| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/1926Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Gonçalves, Waltthenny de Moura Sousa | - |
| dc.contributor.advisor1 | Sampaio, Ângela Estrela de | - |
| dc.date.accessioned | 2025-06-09T11:35:39Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | GONÇALVES, Waltthenny de Moura Sousa. A prática de contabilidade ambiental no setor sucroenergético: uma análise comparativa. 2017. 58 f. Monografia( Bacharelado em Ciências Contábeis) - Universidade Estadual do Piauí, Teresina, 2017 . | por |
| dc.identifier.uri | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/1926 | - |
| dc.description.resumo | O presente estudo tem como tema abordado a prática da contabilidade ambiental no setor sucroenergético, uma análise comparativa entre duas usinas, uma localizada na cidade de União Piauí que não prática a contabilidade ambiental e a outra localizada na cidade de São Paulo que utiliza métodos contábeis ambientais como ferramenta de auxílio a gestão. O objetivo principal do trabalho é verificar se as empresas estudadas utilizam a contabilidade ambiental como auxílio na sua produção. Como objetivos específicos propõe-se a identificar a operacionalização das atividades das empresas estudadas, verificar a relação existente entre a contabilidade ambiental e a operacionalização das empresas e analisar a utilização da contabilidade ambiental no processo de redução de impactos ambientais. Constatou-se que a empresa localizada em São Paulo possui a contabilidade ambiental e a utiliza como forma de auxilio em suas atividades obtendo bons resultados em relação a conservação, preservação e proteção do meio ambiente. Já a empresa localizada em União não possui registros de natureza contábil ambiental, mas realiza atividades relacionadas à proteção, preservação do meio ambiente. | por |
| dc.description.abstract | The present study deals with the practice of environmental accounting in the sugar-energy sector, a comparative analysis between two plants, one located in the city of União Piauí that does not practice environmental accounting and the other located in the city of São Paulo that uses environmental accounting methods As a management assistance tool. The main objective of the study is to verify if the companies studied use environmental accounting as an aid in their production. As specific objectives, it is proposed to identify the operationalization of the activities of the companies studied, verify the relationship between environmental accounting and the operationalization of companies and analyze the use of environmental accounting in the process of reducing environmental impacts. It was verified that the company located in São Paulo possesses the environmental accounting and uses it as a form of assistance in its activities obtaining good results in relation to the conservation, preservation and protection of the environment. The company located in Union does not have records of an environmental accounting nature, but carries out activities related to the protection and preservation of the environment. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Iara Azevedo (iaraazevedo@aluno.uespi.br) on 2025-06-06T17:49:31Z No. of bitstreams: 2 TERMO DE AUTORIZAÇÃO.pdf: 1712914 bytes, checksum: 36c07fe24d829156f15a61f8455b3465 (MD5) MONOGRAFIA COMPLETA.pdf: 452387 bytes, checksum: 1467d3253cfe00cee0d92312e203f98e (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Estagiario Biblioteca (repositorioinstitucional@uespi.br) on 2025-06-09T11:35:39Z (GMT) No. of bitstreams: 2 TERMO DE AUTORIZAÇÃO.pdf: 1712914 bytes, checksum: 36c07fe24d829156f15a61f8455b3465 (MD5) MONOGRAFIA COMPLETA.pdf: 452387 bytes, checksum: 1467d3253cfe00cee0d92312e203f98e (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-06-09T11:35:39Z (GMT). No. of bitstreams: 2 TERMO DE AUTORIZAÇÃO.pdf: 1712914 bytes, checksum: 36c07fe24d829156f15a61f8455b3465 (MD5) MONOGRAFIA COMPLETA.pdf: 452387 bytes, checksum: 1467d3253cfe00cee0d92312e203f98e (MD5) Previous issue date: 2017-01-02 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Piauí | por |
| dc.publisher.department | Centro de Ciencias Sociais Aplicadas | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UESPI | por |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Ciências Contábeis | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Contabilidade Ambiental | por |
| dc.subject | Análise Comparativa | por |
| dc.subject | Setor Sucroenergético | por |
| dc.subject.cnpq | ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS | por |
| dc.title | A prática de contabilidade ambiental no setor sucroenergético: uma análise comparativa | por |
| dc.type | Monografia | por |
| Aparece nas coleções: | CCSA - Bacharelado em Ciências Contábeis (Poeta Torquato Neto – TERESINA) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Monografia Completa.pdf | 441,78 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
