Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/tede/handle/tede/1958
Tipo do documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Efeito dos níveis de metionina+cistina disgestível sobre a morfometria do jejuno de poedeiras leves |
Autor: | Moura, Lívia Maria da Silva |
Primeiro orientador: | Ferreira, Thamires da Silva |
Primeiro membro da banca: | Leal, Samira Texeira |
Segundo membro da banca: | Silva, Dinnara Layza Souza da |
Resumo: | A metionina é o primeiro aminoácido essencial limitante para as poedeiras que consomem dietas formuladas com milho e farelo de soja. O objetivo deste estudo foi avaliar os níveis de metionina+cistina digestíveis em dietas de poedeiras leves de 42 a 62 semanas de idade e seu efeito sobre a histomorfometria do jejuno. Foram utilizadas 600 galinhas poedeiras da linhagem Hy-line W80, foram distribuídas em um delineamento inteiramente casualizado com cinco tratamentos (0,40, 0,46, 0,50, 0,54 e 0,58) com 12 repetições de 10 aves. Na 62ª semana oito aves por tratamento foram abatidas por eletronarcose e coletado o jejuno para análise histológica. As variáveis analisadas foram: largura de vilo (LV, μm), altura de vilo (AV, μm), profundidade de cripta (PC, μm), relação vilo:cripta (V:C), área de superfície de vilosidade (ASV, cm) e o número de células caliciformes (CC). Houve efeito significativo para ALV, ASV, PC e CC (P<0,05%). A altura de vilosidade foi satisfatória até a porcentagem de 0,53% de metionina digestível. O mesmo comportamento se repetiu para área de superfície de vilo e profundidade de cripta e número de células caliciformes. Todavia, a maior área de superfície de vilo foi com 0,56% de metionina. Tanto a profundidade de cripta, quanto o número de células caliciformes, a inclusão de 0,50% de metionina digestível apresentou o melhor resultado. Contudo, a variável de relação vilo:cripta teve aumento crescente linear conforme se elevou os níveis de inclusão da metionina das dietas. conclui-se que até 0,56% de metionina mantem a integridade da mucosa do jejuno. |
Abstract: | Methionine is the first limiting essential amino acid for laying hens fed diets formulated with corn and soybean meal. The objective of this study was to evaluate the levels of digestible Metionina+cistina in diets of light laying hens from 42 to 62 weeks of age on the histomorphometry of the jejunum. Six hundred laying hens of the Hy-line W80 line were used, distributed in a completely randomized design with five treatments (0.40, 0.46, 0.50, 0.54 and 0.58) with 12 replicates of 10 birds. At week 62, eight birds per treatment were slaughtered by electronarcosis and the jejunum was collected for histological analysis. The variables analyzed were villus width (LV, μm), villus height (AV, μm), crypt depth (PC, μm), villus:crypt ratio (V:C), villus surface area (VSA, cm) and number of goblet cells (CC). There was a significant effect for VSA, VSA, PC and CC (P<0.05%). Villus height was satisfactory up to the percentage of 0.53% digestible Methionine. The same behavior was repeated for villus surface area and crypt depth and number of goblet cells. However, the largest villus surface area was with 0.56% Methionine. Both for crypt depth and number of goblet cells, the inclusion of 0.50% digestible Methionine showed the best result. However, the variable villus:crypt ratio showed a linear increase as the levels of methionine inclusion in the diets increased. It is concluded that up to 0.56% of methionine maintains the integrity of the jejunal mucosa. |
Palavras-chave: | Metionina+cistina Poedeiras Leves Jejuno Morfometria Digestibilidade |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS AGRARIAS::ZOOTECNIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual do Piauí |
Sigla da instituição: | UESPI |
Departamento: | Centro de Ciencias Agrarias |
Programa: | Bacharelado em Zootecnia |
Citação: | MOURA, Lívia Maria da Silva. Efeito dos níveis de metionina+cistina digestível sobre a morfometria do jejuno de poedeiras leves. 2025. 18 f. TCC ( Bacharelado em Zootecnia) - Universidade Estadual do Piauí, Teresina, 2025. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/1958 |
Data de defesa: | 9-Abr-2025 |
Aparece nas coleções: | CCA - Bacharelado em Zootecnia (Poeta Torquato Neto – TERESINA) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Monografia Completa.pdf | 1,55 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.