| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2046| Tipo do documento: | Monografia |
| Título: | Como o uso de informações contábeis e sistemas de gestão integrada (SGI) impactam nas estratégias de micro e pequenas empresas: um estudo de caso na empresa up cred |
| Autor: | Dutra Neto, Enéas de Freitas |
| Primeiro orientador: | Sousa, Anderson Rafael Costa |
| Primeiro membro da banca: | Sousa, Anderson Rafael Costa |
| Segundo membro da banca: | Silva, Domingos Sávio Jacinto e |
| Terceiro membro da banca: | Neto, Manoel Eulálio |
| Resumo: | A contabilidade como ferramenta de auxílio à tomada de decisão pode ser utilizada em diferentes situações, no entanto as informações contábeis para auxiliarem nessa tomada de decisão precisam ser tempestivas, exatas e relevantes para a empresa. Dessa forma, para que os dados apresentem impacto para organização, que seja em tempo hábil para uma determinada decisão e não somente para critérios fiscalizatórios, se criaram sistemas de informação para gerenciar como esses dados contábeis são armazenados e disponibilizados aos usuários, como sistemas de informação contábeis e sistemas de gestão integrada. Assim, o estudo tem como objetivo geral investigar como as informações contábeis e os sistemas de gestão integrada (SGIs) contribuem para a melhoria da eficiência estratégica dentro de uma micro empresa na cidade de Teresina-PI, utilizando de pesquisa bibliográfica e documental para caracterizar esse tipo econômico. Além disso, foi realizado levantamento de dados de caráter quali-quantitativa, mapeamento dos processos da entidade e formulários respondidos por colaboradores. Dessa forma, foi possível analisar as mudanças contábeis e gerenciais que a implementação de um SGI geraram no âmbito administrativo-financeiro, com mudanças significativas na sua estrutura de trabalho, eficiência, produtividade e competitividade da empresa. |
| Abstract: | Accounting, as a tool to support decision-making, can be used in various situations. However, for accounting information to assist in this process, it must be timely, accurate, and relevant to the company. In this context, to ensure that the data has a meaningful impact on the organization and is available in time to support specific decisions — rather than being used solely for regulatory purposes — information systems were developed to manage how accounting data is stored and made accessible to users, such as accounting information systems and enterprise resource planning (ERP) systems. Thus, the general objective of this study is to investigate how accounting information and integrated management systems (IMS) contribute to improving strategic efficiency within a microenterprise in the city of Teresina, Piauí. The study employs bibliographic and documentary research to characterize this type of economic entity. In addition, qualitative and quantitative data were collected, including process mapping of the entity and forms filled out by employees. This approach made it possible to analyze the accounting and managerial changes brought about by the implementation of an IMS in the administrative-financial sphere, highlighting significant changes in the company's work structure, efficiency, productivity, and competitiveness. |
| Palavras-chave: | Contabilidade Informações Contábeis Sistemas de Gestão Integrada Microempresa |
| Área(s) do CNPq: | ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Estadual do Piauí |
| Sigla da instituição: | UESPI |
| Departamento: | Centro de Ciencias Sociais Aplicadas |
| Programa: | Bacharelado em Ciências Contábeis |
| Citação: | DUTRA NETO, Enéas de Freitas. Como o uso de informações contábeis e sistemas de gestão integrada (SGI) impactam nas estratégias de micro e pequenas empresas: um estudo de caso na empresa up cred. 2025. 48 f. Monografia (Bacharelado em Ciências Contábeis) - Universidade Estadual do Piauí, Teresina, 2025. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2046 |
| Data de defesa: | 2025 |
| Aparece nas coleções: | CCSA - Bacharelado em Ciências Contábeis (Poeta Torquato Neto – TERESINA) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Monografia Completa.pdf | 1,69 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
