| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2071Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Pinheiro, Eudes dos Santos | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5010947643968330 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Brito, Janete Batista de | - |
| dc.date.accessioned | 2025-07-01T14:50:51Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | PINHEIRO, Eudes dos Santos. Pesquisa e estudo dos processos de avaliação do ensino e aprendizagem em física. 2025. 15 f. Artigo (Licenciatura em Física) - Universidade Estadual do Piauí, Teresina, 2025. | por |
| dc.identifier.uri | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2071 | - |
| dc.description.resumo | A aprendizagem de Física atualmente no ensino médio enfrenta dificuldades de compreensão pelos alunos por ser uma disciplina difícil de se entender. Em cima dessa perspectiva fizemos um estudo teórico dos processos de avaliação, ensino e aprendizagem em física, por meio do uso de Mapas Mentais pelos alunos como uma ferramenta didática pedagógica. O trabalho realizado mostrou a eficácia do uso dos Mapas Mentais na aprendizagem significativa dos alunos, destacando a importância na facilidade de compreensão de assuntos abstratos que a disciplina proporciona. Tendo em vista que o uso de Mapas Mentais com metodologia ativa no ensino de Física fez com que os estudantes deixassem de ser coautor de seu aprendizado. Nesse contexto os Mapas Mentais surgem como uma metodologia eficaz no ensino de Física facilitando a compreensão dos conteúdos ministrados em aula, além de permitir a visualização de forma mais clara e integra dos conteúdos, potencializando seu aprendizado. | por |
| dc.description.abstract | The learning of Physics currently in high school faces comprehension difficulties among students due to the challenging nature of the subject. Based on this perspective, we conducted a theoretical study of the evaluation, teaching, and learning processes in physics, through the use of Mind Maps by students as a pedagogical didactic tool. The work carried out demonstrated the effectiveness of using Mind Maps for meaningful learning, highlighting their importance in making it easier to understand the abstract topics that the subject provides. Considering that the use of Mind Maps as an active methodology in the teaching of Physics allowed students to take co-authority of their learning. In this context, Mind Maps emerge as an effective methodology in the teaching of Physics, facilitating the understanding of the content taught in class, as well as allowing a clearer and more integrated visualization of the contents, enhancing their learning. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Eudes Pinheiro (eudesdossp@aluno.uespi.br) on 2025-07-01T00:11:28Z No. of bitstreams: 2 ARTIGO COMPLETO.pdf: 14599736 bytes, checksum: 8826b7fa913d41809f0c508051072376 (MD5) TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO.pdf: 97033 bytes, checksum: 218db451476ca859718fcb9156e9052b (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Estagiario Biblioteca (repositorioinstitucional@uespi.br) on 2025-07-01T14:50:51Z (GMT) No. of bitstreams: 2 ARTIGO COMPLETO.pdf: 14599736 bytes, checksum: 8826b7fa913d41809f0c508051072376 (MD5) TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO.pdf: 97033 bytes, checksum: 218db451476ca859718fcb9156e9052b (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-07-01T14:50:51Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ARTIGO COMPLETO.pdf: 14599736 bytes, checksum: 8826b7fa913d41809f0c508051072376 (MD5) TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO.pdf: 97033 bytes, checksum: 218db451476ca859718fcb9156e9052b (MD5) Previous issue date: 2025-06-16 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Piauí | por |
| dc.publisher.department | Centro de Ciencias da Natureza | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UESPI | por |
| dc.publisher.program | Licenciatura em Física | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Aprendizagem Significativa | por |
| dc.subject | Mapas Mentais | por |
| dc.subject | Metodologias Ativas | por |
| dc.subject | Ensino de Física | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA | por |
| dc.title | Pesquisa e estudo dos processos de avaliação do ensino e aprendizagem em física | por |
| dc.type | Artigo | por |
| Aparece nas coleções: | CCN - Licenciatura em Física (Poeta Torquato Neto – TERESINA) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Artigo Completo.pdf | 14,26 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
