| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2073| Tipo do documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Percepção pública sobre o enriquecimento ambiental em zoológico |
| Autor: | Rodrigues, Eduarda Barbosa |
| Primeiro orientador: | Oliveira, Samira Teixeira Leal de |
| Primeiro membro da banca: | Silva, Merik Rocha |
| Segundo membro da banca: | Couto, Maurilio Souza dos Santos |
| Resumo: | O enriquecimento ambiental é uma das formas de se garantir o respeito e o bem-estar de animais silvestres em cativeiro contribuindo para um ambiente acolhedor, seguro, natural e principalmente interativo. Este trabalho teve o objetivo apresentar a importância do Enriquecimento Ambiental (EA) para animais silvestres mantidos em cativeiro a partir da percepção social. Para tal, foi realizada uma pesquisa qualitativa e quantitativa com a aplicação de um questionário estruturado com onze perguntas objetivas para os visitantes do Bioparque Zoobotânico de Teresina - PI, elaborado por meio do Google Forms. Foram entrevistados presencialmente 202 visitantes, os dados foram analisados. Constatou-se que em sua maioria do sexo feminino (63,4%), com idade entre 18 a 25 anos (50%) e com ensino superior incompleto (36,6%). A maioria alegou compreender o conceito de bem-estar animal (79,2%) e reconheceu a importância de recintos que simulam o habitat natural (89,6%). Foi observado por 47% dos visitantes julgaram que os recintos são pequenos ou mal conservados, bem como a ausência de EA (40,1%). Os visitantes sugeriram melhorias, como enriquecimentos mais atrativos (53%), destacando que o bem-estar é essencial para a permanência ética dos animais em cativeiro. A pesquisa mostrou a importância da necessidade de um ambiente mais enriquecido para as espécies e que o público do Zoobotânico possui uma educação ambiental positiva, entendendo as necessidades para proporcionar ao animal um ambiente de qualidade e respeito ao seu bem-estar. |
| Abstract: | Environmental enrichment is one of the ways to ensure respect and well-being for wild animals in captivity, contributing to a welcoming, safe, natural, and especially interactive environment. This study aimed to present the importance of Environmental Enrichment (EE) for wild animals kept in captivity from a social perception perspective. To achieve this, a qualitative and quantitative survey was conducted through a structured questionnaire with eleven objective questions applied to visitors of the Bioparque Zoobotânico in Teresina - PI, created using Google Forms. A total of 202 visitors were interviewed in person, and the data were analyzed. Most respondents were female (63.4%), aged between 18 and 25 years (50%), and had incomplete higher education (36.6%). The majority reported understanding the concept of animal welfare (79.2%) and recognized the importance of enclosures that simulate natural habitats (89.6%). It was noted that 47% of visitors considered the enclosures to be small or poorly maintained, as well as the absence of EE (40.1%). Visitors suggested improvements, such as more attractive enrichment features (53%), emphasizing that welfare is essential for the ethical keeping of animals in captivity. The research highlighted the need for a more enriched environment for the species and showed that the zoo's audience demonstrates positive environmental awareness, understanding the requirements to provide animals with a quality environment that respects their well-being |
| Palavras-chave: | Animais Silvestres Cinco Liberdades Enriquecimento Ambiental |
| Área(s) do CNPq: | PRODUCAO ANIMAL::MANEJO DE ANIMAIS CIENCIAS AGRARIAS::ZOOTECNIA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Estadual do Piauí |
| Sigla da instituição: | UESPI |
| Departamento: | Centro de Ciencias Agrarias |
| Programa: | Bacharelado em Zootecnia |
| Citação: | RODRIGUES, Eduarda Barbosa. Percepção pública sobre o enriquecimento ambiental em zoológico. 2025. 22 f. Artigo (Bacharelado em Zootecnia) - Universidade Estadual do Piauí, Teresina, 2025. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2073 |
| Data de defesa: | 2025 |
| Aparece nas coleções: | CCA - Bacharelado em Zootecnia (Poeta Torquato Neto – TERESINA) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Artigo Completo.pdf | 1,55 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
