| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2102| Tipo do documento: | Artigo |
| Título: | Avaliação dos parâmetros cardiorrespiratórios em pacientes neuropediátricos em uma instituição pública de Teresina-Piauí |
| Autor: | Leal, Erika Soares Pinheiro |
| Primeiro orientador: | Costa, Anne Shirley Menezes |
| Segundo orientador: | Carvalho, Ana |
| Palavras-chave: | Reabilitação Neurológica Especialidade de Fisioterapia Fatores Socioeconômicos Saturação de Oxigênio Frequência Cardíaca |
| Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE::FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Estadual do Piauí |
| Sigla da instituição: | UESPI |
| Departamento: | Centro de Ciencias da Saude |
| Programa: | Bacharelado em Fisioterapia |
| Citação: | LEAL, Erika Soares Pinheiro. Avaliação dos parâmetros cardiorrespiratórios em pacientes neuropediátricos em uma instituição pública de Teresina-Piauí. 2025. 9 f. Artigo (Bacharelado em Fisioterapia) - Universidade Estadual do Piauí, Teresina, 2025. |
| Tipo de acesso: | Acesso Embargado |
| URI: | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2102 |
| Data de defesa: | 2025 |
| Aparece nas coleções: | CCS - Bacharelado em Fisioterapia (Poeta Torquato Neto – TERESINA) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato |
|---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
