| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2105| Tipo do documento: | Artigo |
| Título: | Tendências das internações por acidente vascular cerebral no Piauí (2014-2023): estudo ecológico com dados do DATASUS |
| Título(s) alternativo(s): | Trends in hospitalizations for stroke in Piauí (2014-2023): ecological study with data from DATASUS |
| Autor: | Silva, Juliara Lopes da |
| Primeiro orientador: | Silva, Rauena Souto Diogo Lopes |
| Primeiro coorientador: | Oliveira, Vinícius Alexandre da Silva |
| Primeiro membro da banca: | Ykeda, Daisy Satomi |
| Segundo membro da banca: | Shimizu, Iara Sayuri |
| Palavras-chave: | Acidente Vascular Cerebral Epidemiologia Internação Mortalidade |
| Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE::FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Estadual do Piauí |
| Sigla da instituição: | UESPI |
| Departamento: | Centro de Ciencias da Saude |
| Programa: | Bacharelado em Fisioterapia |
| Citação: | SILVA, Juliara Lopes da. Tendências das internações por acidente vascular cerebral no Piauí (2014-2023): estudo ecológico com dados do DATASUS. 2025. 20 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Fisioterapia) – Universidade Estadual do Piauí, Teresina, 2025. |
| Tipo de acesso: | Acesso Embargado |
| URI: | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2105 |
| Data de defesa: | 2025 |
| Aparece nas coleções: | CCS - Bacharelado em Fisioterapia (Poeta Torquato Neto – TERESINA) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato |
|---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
