| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2249Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Barbosa, Keven Jáder de Araújo | - |
| dc.contributor.advisor1 | Carvalho, Carlos Giovanni Nunes de | - |
| dc.contributor.referee1 | Carvalho, Carlos Giovanni Nunes de | - |
| dc.contributor.referee2 | Sousa, Ségio Barros de | - |
| dc.contributor.referee3 | Carvalho, Marcus Vinicius Ribeiro de | - |
| dc.date.accessioned | 2025-07-11T11:38:55Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | BARBOSA, Keven Jáder de Araújo. Análise das máquinas virtuais utilizando a ferramenta centreon na empresa teresinense de processamento de dados - PRODATER. 2025. 36 f. Monografia (Bacharelado em Ciências da Computação) - Universidade Estadual do Piauí, Teresina, 2025. | por |
| dc.identifier.uri | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2249 | - |
| dc.description.resumo | A Computação em Nuvem é uma tecnologia que permite o acesso sob demanda a recursos e serviços computacionais (armazenamento, processamento de dados, softwares), a qualquer hora e em qualquer lugar. Isso elimina a necessidade de investimentos locais em hardware e software, oferecendo escalabilidade, agilidade e redução de custos operacionais. A crescente adoção da computação em nuvem e o aumento da infraestrutura de TI nas empresas demandam o monitoramento contínuo das redes para garantir a disponibilidade, prever interrupções e otimizar o desempenho. O Centreon é uma ferramenta de monitoramento robusta que permite o monitoramento detalhado de ativos de rede e servidores, coletando métricas essenciais como uso de CPU, memória e disco. Um estudo de caso na PRODATER (Empresa Teresinense de Processamento de Dados) utilizou o Centreon para analisar máquinas virtuais. Inicialmente, a ferramenta não possuía widgets configurados para monitoramento, o que foi ajustado para permitir a análise do consumo de CPU e memória. Testes em máquinas demonstraram a eficácia do Centreon na visualização do uso de recursos. A visualização via dashboards agiliza a análise do desempenho da infraestrutura. Foi criado um inventário de todas as maquinas virtuais disponíveis na empresa, utilizando-se dos recursos disponíveis no Centreon e dos dados do inventario, foram encontradas 28 superdimensionas e 3 subdimensionadas. Um total de 31 das 147 maquinas (aproximadamente 21,09%). | por |
| dc.description.abstract | Cloud Computing is a technology that allows on-demand access to computing resources and services (storage, data processing, software), anytime and anywhere. This eliminates the need for local investments in hardware and software, offering scalability, agility and reduced operating costs. The growing adoption of cloud computing and the increase in IT infrastructure in companies require continuous monitoring of networks to ensure availability, predict outages and optimize performance. Centreon is a robust monitoring tool that allows detailed monitoring of network assets and servers, collecting essential metrics such as CPU, memory and disk usage. A case study at PRODATER (Teresina Data Processing Company) used Centreon to analyze virtual machines. Initially, the tool did not have widgets configured for monitoring, which was adjusted to allow analysis of CPU and memory consumption. Tests on machines demonstrated the effectiveness of Centreon in visualizing resource usage. Visualization via dashboards speeds up analysis of infrastructure performance. An inventory of all virtual machines available in the company was created, using the resources available in Centreon and the inventory data, 28 oversized and 3 undersized machines were found. A total of 31 of the 147 machines (approximately 21.09%). | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Keven Jáder de Araújo Barbosa (kevenbarbosa@aluno.uespi.br) on 2025-07-11T11:21:18Z No. of bitstreams: 2 MONOGRAFIA COMPLETA.pdf: 1093694 bytes, checksum: 8316dfe0dd6c4921a2f7d5d8213f9e1b (MD5) TERMO DE AUTORIZACAO PARA PUBLICAÇÃO.pdf: 153223 bytes, checksum: a908f2028ea85a58b38eacac75be50f0 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Curadoria Digital Biblioteca Central (repositorioinstitucional@uespi.br) on 2025-07-11T11:38:55Z (GMT) No. of bitstreams: 2 MONOGRAFIA COMPLETA.pdf: 1093694 bytes, checksum: 8316dfe0dd6c4921a2f7d5d8213f9e1b (MD5) TERMO DE AUTORIZACAO PARA PUBLICAÇÃO.pdf: 153223 bytes, checksum: a908f2028ea85a58b38eacac75be50f0 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-07-11T11:38:55Z (GMT). No. of bitstreams: 2 MONOGRAFIA COMPLETA.pdf: 1093694 bytes, checksum: 8316dfe0dd6c4921a2f7d5d8213f9e1b (MD5) TERMO DE AUTORIZACAO PARA PUBLICAÇÃO.pdf: 153223 bytes, checksum: a908f2028ea85a58b38eacac75be50f0 (MD5) Previous issue date: 2025-07-01 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Piauí | por |
| dc.publisher.department | Centro de Tecnologia e Urbanismo | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UESPI | por |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Ciências da Computação | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Computação em Nuvem | por |
| dc.subject | Centreon | por |
| dc.subject | Monitoramento | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | por |
| dc.title | Análise das máquinas virtuais utilizando a ferramenta centreon na empresa teresinense de processamento de dados - PRODATER | por |
| dc.type | Monografia | por |
| Aparece nas coleções: | CTU - Bacharelado em Ciências da Computação (Poeta Torquato Neto – TERESINA) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Monografia Completa.pdf | 1,07 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
