| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2262Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Rocha, Maria da Conceição Mendes da | - |
| dc.creator | Carvalho, Vilma de Oliveira | - |
| dc.contributor.advisor1 | Meneses, Anderson Fabian de Sousa | - |
| dc.date.accessioned | 2025-07-11T14:54:51Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | ROCHA, Maria da Conceição Mendes da; CARVALHO, Vilma de Oliveira. O uso de metodologias ativas no ensino da matemática para jovens e adultos. 2025. 43 f. Monografia (Licenciatura em Matemática) - Universidade Estadual do Piauí, Altos, 2025. | por |
| dc.identifier.uri | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2262 | - |
| dc.description.resumo | Este estudo investiga o uso de metodologias ativas no ensino de matemática para estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Considerando que esses alunos, frequentemente, apresentam histórico de dificuldades na disciplina e baixa motivação, o uso de práticas pedagógicas inovadoras pode favorecer o engajamento e a compreensão dos conteúdos matemáticos. A pesquisa busca identificar quais metodologias ativas são mais eficazes na EJA, explorando o impacto dessas abordagens na motivação e no desempenho acadêmico dos alunos. Através de um estudo exploratório e qualitativo, pretende-se avaliar as percepções de professores e estudantes, oferecendo contribuições para o desenvolvimento de estratégias mais inclusivas e eficazes no ensino de matemática para essa população específica. | por |
| dc.description.abstract | This study investigates the use of active methodologies in teaching mathematics to Youth and Adult Education (EJA) students. Considering that these students often have a history of difficulties in the subject and low motivation, the use of innovative pedagogical practices can promote engagement and understanding of mathematical content. The research seeks to identify which active methodologies are most effective in EJA, exploring the impact of these approaches on students' motivation and academic performance. Through an exploratory and qualitative study, we intend to evaluate the perceptions of teachers and students, offering contributions to the development of more inclusive and effective strategies in teaching mathematics for this specific population. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Maria da Conceição DA ROCHA (ceicamendes1821@gmail.com) on 2025-04-02T14:48:36Z No. of bitstreams: 2 TCC com assinaturas.pdf: 368920 bytes, checksum: f331fb159f95883eab755e7d69f9fa3c (MD5) AnyScanner_04_01_2025.pdf: 1630229 bytes, checksum: 2ee4f65fd8d99a46afbde53257dff3cb (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Rejected by Estagiario Biblioteca (repositorioinstitucional@uespi.br), reason: PREZADO(A), INFORMAMOS QUE LOCALIZAMOS UMA OUTRA SUBMISSÃO JÁ APROVADA NO REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL, SOLICITE SUA DECLARAÇÃO ATRAVÉS DO EMAIL: REPOSITORIOINSTITUCIONAL@UESPI.BR INFORME NOME COMPLETO, MATRÍCULA, CURSO E CAMPUS. on 2025-04-03T13:32:00Z (GMT) | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Maria da Conceição DA ROCHA (ceicamendes1821@gmail.com) on 2025-07-11T14:34:39Z No. of bitstreams: 2 TCC com assinaturas.pdf: 368920 bytes, checksum: f331fb159f95883eab755e7d69f9fa3c (MD5) AnyScanner_04_01_2025.pdf: 1630229 bytes, checksum: 2ee4f65fd8d99a46afbde53257dff3cb (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Curadoria Digital Biblioteca Central (repositorioinstitucional@uespi.br) on 2025-07-11T14:54:50Z (GMT) No. of bitstreams: 2 TCC com assinaturas.pdf: 368920 bytes, checksum: f331fb159f95883eab755e7d69f9fa3c (MD5) AnyScanner_04_01_2025.pdf: 1630229 bytes, checksum: 2ee4f65fd8d99a46afbde53257dff3cb (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-07-11T14:54:51Z (GMT). No. of bitstreams: 2 TCC com assinaturas.pdf: 368920 bytes, checksum: f331fb159f95883eab755e7d69f9fa3c (MD5) AnyScanner_04_01_2025.pdf: 1630229 bytes, checksum: 2ee4f65fd8d99a46afbde53257dff3cb (MD5) Previous issue date: 2025-01-25 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Piauí | por |
| dc.publisher.department | Centro de Ensino - Campus do Interior | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UESPI | por |
| dc.publisher.program | Licenciatura em Matemática | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Ensino de Matemática | por |
| dc.subject | Metodologias Ativas | por |
| dc.subject | Ensino-Aprendizagem | por |
| dc.subject | Educação de Jovens e Adultos (EJA) | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | por |
| dc.title | O uso de metodologias ativas no ensino da matemática para jovens e adultos | por |
| dc.type | Monografia | por |
| Aparece nas coleções: | EAD - Licenciatura em Matemática | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Monografia Completa.pdf | 360,27 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
