| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2282Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Silva, Matheus David Borges Da | - |
| dc.contributor.advisor1 | Lima, Cícero Carlos de | - |
| dc.date.accessioned | 2025-07-14T18:09:59Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Matheus David Borges Da. Transformação digital na logística de alimentos: eficiência operacional em uma distribuidora de médio porte em Picos-PI. 2025. 47f. Monografia (Bacharelado em Administração) - Universidade Estadual do Piauí, Picos, 2025. | por |
| dc.identifier.uri | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2282 | - |
| dc.description.resumo | Esta monografia trata da relação entre inovação tecnológica e eficiência na distribuição de produtos alimentícios, tendo como foco uma distribuidora de médio porte localizada na cidade de Picos-PI. O objetivo foi avaliar como as inovações tecnológicas impactam a eficiência da distribuição de produtos nessa empresa. A pesquisa, de abordagem qualitativa, foi conduzida por meio de um estudo de caso, com aplicação de entrevistas semiestruturadas ao gestor e ao auxiliar de logística da organização. Os dados foram analisados com base na técnica de análise de conteúdo, conforme Bardin. Os principais resultados apontam que a adoção de tecnologias como ERP, WMS, automação de processos e leitores de código de barras trouxe melhorias significativas à operação logística, como maior agilidade na separação de mercadorias, redução de erros operacionais e controle mais preciso de estoque. Constatou-se também uma melhora na percepção dos clientes quanto à qualidade do serviço prestado, ainda que faltem canais formais de feedback. Conclui-se que, mesmo em contextos regionais e empresariais de médio porte, os investimentos em tecnologia são capazes de promover ganhos relevantes na eficiência logística, sendo indispensável o comprometimento da gestão e o treinamento contínuo da equipe. | por |
| dc.description.abstract | This monograph addresses the relationship between technological innovation and distribution efficiency in the food sector, focusing on a medium-sized distribution company located in the city of Picos-PI, Brazil. The objective was to evaluate how technological innovations impact the efficiency of product distribution within this company. The research, with a qualitative approach, was conducted through a case study, using semi-structured interviews with the company’s manager and logistics assistant. The data were analyzed using content analysis techniques based on Bardin. The main results indicate that the adoption of technologies such as ERP, WMS, process automation, and barcode readers has led to significant improvements in logistics operations, including greater speed in order picking, reduced operational errors, and more accurate inventory control. An improvement was also observed in customers’ perception of service quality, although formal feedback channels are still lacking. It is concluded that even in regional and medium-sized business contexts, investments in technology can promote significant gains in logistics efficiency, provided there is managerial commitment and continuous staff training. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Matheus David Borges da Silva (matheusdsilva@aluno.uespi.br) on 2025-07-11T17:24:37Z No. of bitstreams: 2 1. MATHEUS DAVID BORGES DA SILVA -Completo.pdf: 634436 bytes, checksum: beac6d92907caecc2df58316dff35da6 (MD5) Termo_de_Autorizaco_repositrio_UESPI_29_assinado_assinado.pdf: 223260 bytes, checksum: 2dd4b87d513996c5c4fa4d5e4460fa35 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Rejected by Curadoria Digital Biblioteca Central (repositorioinstitucional@uespi.br), reason: SILVA, Matheus David Borges Da, no termo de autorização em Identificação do Autor/ Documento PREENCHER o título do trabalho. Faça a correção e reenvie pra gente! on 2025-07-14T11:54:55Z (GMT) | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Matheus David Borges da Silva (matheusdsilva@aluno.uespi.br) on 2025-07-14T13:00:33Z No. of bitstreams: 2 1. MATHEUS DAVID BORGES DA SILVA -Completo.pdf: 634436 bytes, checksum: beac6d92907caecc2df58316dff35da6 (MD5) Termo_de_Autorizaco_repositrio_UESPI_29_assinado_assinado-1 (pdf.io).pdf: 89826 bytes, checksum: e9e754f2fe01badb7fea9629982b068b (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Curadoria Digital Biblioteca Central (repositorioinstitucional@uespi.br) on 2025-07-14T18:09:59Z (GMT) No. of bitstreams: 2 1. MATHEUS DAVID BORGES DA SILVA -Completo.pdf: 634436 bytes, checksum: beac6d92907caecc2df58316dff35da6 (MD5) Termo_de_Autorizaco_repositrio_UESPI_29_assinado_assinado-1 (pdf.io).pdf: 89826 bytes, checksum: e9e754f2fe01badb7fea9629982b068b (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-07-14T18:09:59Z (GMT). No. of bitstreams: 2 1. MATHEUS DAVID BORGES DA SILVA -Completo.pdf: 634436 bytes, checksum: beac6d92907caecc2df58316dff35da6 (MD5) Termo_de_Autorizaco_repositrio_UESPI_29_assinado_assinado-1 (pdf.io).pdf: 89826 bytes, checksum: e9e754f2fe01badb7fea9629982b068b (MD5) Previous issue date: 2025-06-24 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Piauí | por |
| dc.publisher.department | Centro de Ensino - Campus do Interior | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UESPI | por |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Administração | por |
| dc.rights | Acesso Embargado | por |
| dc.subject | Inovação Tecnológica | por |
| dc.subject | Logística | por |
| dc.subject | Eficiência Operacional | por |
| dc.subject | Distribuição | por |
| dc.subject | ERP | por |
| dc.subject.cnpq | ADMINISTRACAO DE EMPRESAS::ADMINISTRACAO DA PRODUCAO | por |
| dc.title | Transformação digital na logística de alimentos: eficiência operacional em uma distribuidora de médio porte em Picos-PI | por |
| dc.type | Monografia | por |
| Aparece nas coleções: | CIES - Bacharelado em Administração (Professor Barros Araújo – PICOS) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato |
|---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
