| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2314Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Santos, Letícia Silva dos | - |
| dc.contributor.advisor1 | Moreira, Antônia Amanda Alves Pereira | - |
| dc.contributor.referee1 | Nascimento, Laércio | - |
| dc.contributor.referee2 | Serafim, Giovana | - |
| dc.date.accessioned | 2025-07-16T13:31:11Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Letícia Silva dos. Uma revisão sistemática da adoção de práticas ESG para um maior retorno financeiro na atração de investidores. 2025. 24 f. Artigo (Bacharelado em Administração) - Universidade Estadual do Piauí, Teresina, Piauí, 2025. | por |
| dc.identifier.uri | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2314 | - |
| dc.description.resumo | O presente estudo tem como objetivo principal, investigar a importância da ESG na adoção de práticas que geram maior retorno financeiro na atração de mais investidores mediante estudos encontrados na literatura nacional. A metodologia empregada para a execução da pesquisa tem como método a revisão de literatura sistemática. Através dos estudos constatou-se que a adesão ao ESG favorece a confiabilidade e gera valor às marcas, fortalecendo a sua reputação perante os stakeholders. Os investidores modernos enxergam tais empresas como instituições mais confiáveis para alocarem os seus recursos financeiros. As inovações avançam e os comportamentos dos indivíduos também, acompanhados de transformações na inclinação por empresas sustentáveis. Abordando os pilares da governança corporativa, ética sustentável e da responsabilidade social, o estudo conclui que a incorporação de estratégias sustentáveis fortalece a reputação institucional, reduz riscos e amplia o interesse de investidores, contribuindo para um posicionamento competitivo mais sólido no mercado. | por |
| dc.description.abstract | The main objective of this study is to investigate the importance of ESG in the adoption of practices that generate greater financial returns in attracting more investors through studies found in the national literature. The methodology used to carry out the research is a systematic literature review. Through the studies, it was found that adherence to ESG favors reliability and generates value for brands, strengthening their reputation among stakeholders. Modern investors see such companies as more reliable institutions to allocate their financial resources. Innovations advance and so do individual behaviors, accompanied by changes in the inclination towards sustainable companies. Addressing the pillars of corporate governance, sustainable ethics and social responsibility, the study concludes that the incorporation of sustainable strategies strengthens institutional reputation, reduces risks and increases investor interest, contributing to a more solid competitive positioning in the market. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Curadoria Digital Biblioteca Central (repositorioinstitucional@uespi.br) on 2025-07-16T13:30:41Z No. of bitstreams: 2 Artigo Completo Leticia.pdf: 385268 bytes, checksum: 0497e6be4096e3fc7925fa5a8fef2067 (MD5) Termo de Autorizacao Leticia.pdf: 194829 bytes, checksum: 5315bf9b955d83bb11c499ca8c209d87 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Curadoria Digital Biblioteca Central (repositorioinstitucional@uespi.br) on 2025-07-16T13:31:11Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Artigo Completo Leticia.pdf: 385268 bytes, checksum: 0497e6be4096e3fc7925fa5a8fef2067 (MD5) Termo de Autorizacao Leticia.pdf: 194829 bytes, checksum: 5315bf9b955d83bb11c499ca8c209d87 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-07-16T13:31:11Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Artigo Completo Leticia.pdf: 385268 bytes, checksum: 0497e6be4096e3fc7925fa5a8fef2067 (MD5) Termo de Autorizacao Leticia.pdf: 194829 bytes, checksum: 5315bf9b955d83bb11c499ca8c209d87 (MD5) Previous issue date: 2025-06-20 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Piauí | por |
| dc.publisher.department | Centro de Ciencias Sociais Aplicadas | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UESPI | por |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Administração | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Práticas ESG | por |
| dc.subject | Retorno Financeiro | por |
| dc.subject | Atração de Investidores | por |
| dc.subject | Gestão Ambiental Administração | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | por |
| dc.title | Uma revisão sistemática da adoção de práticas ESG para um maior retorno financeiro na atração de investidores | por |
| dc.title.alternative | A systematic review of ESG practice adoption for enhanced financial returns and investor attraction | eng |
| dc.type | Artigo | por |
| Aparece nas coleções: | CCSA - Bacharelado em Administração (Poeta Torquato Neto – TERESINA) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Artigo Completo.pdf | 376,24 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
