| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2345Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Silva, Alice Fonseca da | - |
| dc.contributor.advisor1 | Almeida, Alessandro Wilk Silva | - |
| dc.contributor.referee1 | Almeida, Alessandro Wilk Silva | - |
| dc.contributor.referee2 | Oliveira, Pedro Paulo Alves | - |
| dc.date.accessioned | 2025-07-21T11:33:45Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Alice Fonseca da. Um estudo introdutório à topologia. 2025. 64 f. Monografia (Licenciatura em Matemática) - Universidade Estadual do Piauí, Teresina, 2025. | por |
| dc.identifier.uri | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2345 | - |
| dc.description.resumo | Este trabalho tem como objetivo apresentar, alguns conceitos fundamentais de Topologia, destacando sua importância e aplicações, para adquirir conhecimentos na área de topologia, e assim nortear estudos futuros na área, além de começar a suprir uma carência durante minha licenciatura em Matemática. A abordagem parte de uma motivação histórica, destacando problemas clássicos como o das Sete Pontes de Königsberg e a fórmula de Euler para poliedros, que marcaram o surgimento do pensamento topológico. Em seguida, são revisitadas noções preliminares indispensáveis, como conjuntos, aplicações, funções, números reais e espaços vetoriais. Com essa base estabelecida, introduz-se o conceito de espaço métrico, abrangendo definições, bolas abertas, fechadas e esferas. A partir daí, apresenta-se formalmente a definição de topologia em um conjunto, bem como os conceitos de conjuntos abertos e fechados, acompanhados de exemplos. O texto segue com o estudo de continuidade e homeomorfismos, conceitos centrais para a compreensão de equivalência entre espaços topológicos sob deformações contínuas. Como complemento prático, inclui-se um anexo com um modelo interativo desenvolvido no GeoGebra, que ilustra a deformação contínua de um cubo em uma esfera, exemplificando o conceito de equivalência topológica de forma visual. Por se tratar de um trabalho introdutório, não se pretende esgotar os temas abordados, recomendando-se ao leitor o aprofundamento nas referências indicadas. | por |
| dc.description.abstract | This work aims to present some fundamental concepts of Topology, highlighting its importance and applications, acquiring knowledge in the field of topology, thus guiding future studies in the area, as well as beginning to address a gap encountered during my undergraduate degree in Mathematics. The approach begins with a historical motivation, featuring classical problems such as the Seven Bridges of Königsberg and Euler's polyhedron formula, which marked the emergence of topological thinking. Next, essential preliminary notions are reviewed, including sets, mappings, functions, real numbers, and vector spaces. With this foundation, the concept of metric spaces is introduced, covering definitions, open and closed balls, and spheres. From there, the formal definition of a topology on a set is presented, along with the concepts of open and closed sets, accompanied by examples. The text continues with the study of continuity and homeomorphisms, which are central to understanding equivalences between topological spaces under continuous deformations. As a practical complement, an appendix includes an interactive model developed in GeoGebra, illustrating the continuous deformation of a cube into a sphere, providing a visual example of topological equivalence. As an introductory study, this work does not intend to exhaust all related topics and recommends that readers consult the indicated references for further depth | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Alice Fonseca da Silva (alicefonsecadasilva@aluno.uespi.br) on 2025-07-19T02:50:58Z No. of bitstreams: 2 TCC_de_Alice_Fonseca__versão_final_ ...pdf: 1133726 bytes, checksum: 6f4c957dd5822111644ca95616fb6b3b (MD5) TERMO ASSINADO REPOSITÓRIO .pdf: 592819 bytes, checksum: 0a1edba1d0ffe7978529bc20db513a32 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Curadoria Digital Biblioteca Central (repositorioinstitucional@uespi.br) on 2025-07-21T11:33:45Z (GMT) No. of bitstreams: 2 TCC_de_Alice_Fonseca__versão_final_ ...pdf: 1133726 bytes, checksum: 6f4c957dd5822111644ca95616fb6b3b (MD5) TERMO ASSINADO REPOSITÓRIO .pdf: 592819 bytes, checksum: 0a1edba1d0ffe7978529bc20db513a32 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-07-21T11:33:45Z (GMT). No. of bitstreams: 2 TCC_de_Alice_Fonseca__versão_final_ ...pdf: 1133726 bytes, checksum: 6f4c957dd5822111644ca95616fb6b3b (MD5) TERMO ASSINADO REPOSITÓRIO .pdf: 592819 bytes, checksum: 0a1edba1d0ffe7978529bc20db513a32 (MD5) Previous issue date: 2025-07-01 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Piauí | por |
| dc.publisher.department | Centro de Ciencias da Natureza | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UESPI | por |
| dc.publisher.program | Licenciatura em Matemática | por |
| dc.rights | Acesso Embargado | por |
| dc.subject | Topologia | por |
| dc.subject | Espaços Métricos | por |
| dc.subject | Espaços Topológicos | por |
| dc.subject.cnpq | MATEMATICA::GEOMETRIA E TOPOLOGIA | por |
| dc.title | Um estudo introdutório à topologia | por |
| dc.type | Monografia | por |
| Aparece nas coleções: | CCN - Licenciatura em Matemática (Poeta Torquato Neto – TERESINA) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato |
|---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
