| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2396| Tipo do documento: | Monografia |
| Título: | Ensino de botânica em espaços não convencionais: estudo de caso com alunos de escola pública do Piauí |
| Autor: | Morais, Kelson José da Silva ![]() |
| Primeiro orientador: | Santos, Polyhanna Ruth Gomes dos |
| Primeiro membro da banca: | Vieira, Fábio José |
| Segundo membro da banca: | Rodrigues, Ananda Gonçalves |
| Resumo: | O presente trabalho investiga novas formas de ensinar botânica para estudantes do ensino médio, buscando superar a percepção negativa e a falta de interesse pela disciplina. O estudo foi realizado em uma escola pública do município de Inhuma-PI, envolvendo aulas teóricas e práticas em ambientes abertos (aulas de campo). A pesquisa aponta que métodos mais ativos e dinâmicos, como as atividades fora da sala de aula, que podem melhorar a compreensão, o engajamento e a motivação dos alunos, além de combater a chamada “impercepção botânica” — termo relacionado a dificuldade dos estudantes em perceber a importância e o valor das plantas no cotidiano. Foram aplicados questionários antes e depois das atividades práticas, demonstrando que os alunos apresentaram melhor retenção de conteúdo e maior interesse quando participaram de aulas práticas ao ar livre. O trabalho defende a adoção de metodologias ativas e a diversificação dos espaços de ensino para tornar o aprendizado de botânica mais significativo, prazeroso e conectado com a realidade dos estudantes. |
| Abstract: | This study investigates new ways of teaching botany to high school students, aiming to overcome the negative perception and lack of interest in the subject. The research was conducted in a public school in the municipality of Inhuma, Piauí, involving both theoretical classes and practical activities in open environments (field classes). The research indicates that more active and dynamic methods, such as activities conducted outside the classroom, can improve students' understanding, engagement, and motivation, in addition to combating what is known as “botanical imperception” — a term related to students’ difficulty in recognizing the importance and value of plants in everyday life. Questionnaires were applied before and after the practical activities, demonstrating that students showed better content retention and greater interest when participating in outdoor practical classes. The study supports the adoption of active methodologies and the diversification of teaching spaces to make botany learning more meaningful, enjoyable, and connected to students’ real-world experiences. |
| Palavras-chave: | Ensino de Botânica Metodologias Ativas Aulas de Campo |
| Área(s) do CNPq: | CIENCIAS BIOLOGICAS::BOTANICA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Estadual do Piauí |
| Sigla da instituição: | UESPI |
| Departamento: | Centro de Ensino - Campus do Interior |
| Programa: | Licenciatura em Ciências Biológicas |
| Citação: | MORAIS, Kelson José da Silva. Ensino de botânica em espaços não convencionais: estudo de caso com alunos de escola pública do Piauí. 2025. 33 f. Monografia (Licenciatura em Ciências Biológicas) - Universidade Estadual do Piauí, Picos, 2025. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2396 |
| Data de defesa: | 2025 |
| Aparece nas coleções: | CIES - Licenciatura em Ciências Biológicas (Professor Barros Araújo – PICOS) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Monografia Completa.pdf | 833,91 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

