| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2441Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Carvalho, Pedro Arimateya Franco | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3369714413354575 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Jesus, Rosane Martins de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1727625204485964 | por |
| dc.date.accessioned | 2025-08-05T15:07:45Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | CARVALHO, Pedro Arimateya Franco. Narrativas e lacunas discursivas: uma análise da cobertura jornalística do Jornal O Dia, O Estado e Jornal da Manhã acerca dos primeiros casos de aids em Teresina-PI, no ano de 1987. 2025. 59 f. Monografia (Bacharelado em Jornalismo) - Universidade Estadual do Piauí, Teresina, 2025. | por |
| dc.identifier.uri | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2441 | - |
| dc.description.resumo | Nesta pesquisa, buscamos analisar como os primeiros casos de HIV/Aids foram abordados nos jornais impressos (O Dia, O Estado e Jornal da Manhã) no ano de 1987. Esses três periódicos, foram os lugares de coleta do corpus desta pesquisa. Nossa intenção foi observar esses jornais enquanto lugares de visibilidade, ao passo que identificamos as marcações discursivas ao longo da cobertura, que contribuíram para o reforço de estigmas, através da mídia em Teresina. Enquanto fundamentação teórica, apoiamo-nos nos critérios de noticiabilidade e em estudos que vêm os jornais enquanto fonte histórica. Quanto aos apoios metodológicos, buscamos inspiração na análise de conteúdo, bem como na análise de discurso. Ao final do estudo, concluímos que as coberturas se apoiaram, na sua grande maioria, em fontes oficiais para a construção de suas narrativas, ao passo que fez referências diretas ao público gay, contribuindo para a construção de estigmas estereotipados. | por |
| dc.description.abstract | In this research, we aimed to analyze how the first cases of HIV/AIDS were addressed in the print newspapers O Dia, O Estado, and Jornal da Manhã in the year 1987. These three periodicals constituted the sources for the corpus of this study. Our objective was to examine these newspapers as sites of visibility, identifying the discursive markers throughout their coverage that contributed to the reinforcement of stigma through the media in Teresina. As our theoretical framework, we drew on newsworthiness criteria and studies that consider newspapers as historical sources. Methodologically, we were inspired by content analysis as well as discourse analysis. By the end of the study, we concluded that the coverage relied predominantly on official sources to construct its narratives, while frequently making direct references to the gay community, thereby contributing to the formation of stereotyped stigmas. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Pedro Arimateya Franco Carvalho (pedroafc@aluno.uespi.br) on 2025-07-17T23:54:49Z No. of bitstreams: 1 MONOGRAFIACOMPLETA.pdf: 3877271 bytes, checksum: a5c3084630127a14ef51e9869268d7c0 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Rejected by Curadoria Digital Biblioteca Central (repositorioinstitucional@uespi.br), reason: PREENCHA E ASSINE O TERMO DE AUTORIZAÇÃO, DISPONÍVEL NO LINK: HTTPS://UESPI.BR/WP-CONTENT/UPLOADS/2024/12/TERMO-DE AUTORIZACAO-REPOSITORIO-UESPI.PDF. O TERMO DEVE SER ASSINADO PELO(S) AUTOR(ES) E PELO(A) ORIENTADOR(A). APÓS REALIZAR AS DEVIDAS CORREÇÕES , ENVIE NOVAMENTE SUA SUBMISSÃO CONFORME O PROCEDIMENTO INDICADO NO TUTORIAL. on 2025-07-18T11:13:07Z (GMT) | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Pedro Arimateya Franco Carvalho (pedroafc@aluno.uespi.br) on 2025-08-04T22:36:08Z No. of bitstreams: 2 MONOGRAFIACOMPLETA.pdf: 3877271 bytes, checksum: a5c3084630127a14ef51e9869268d7c0 (MD5) TERMO.pdf: 152230 bytes, checksum: 8ff0919d48f76bdbd9b5e5c18d2d9874 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Curadoria Digital Biblioteca Central (repositorioinstitucional@uespi.br) on 2025-08-05T15:07:45Z (GMT) No. of bitstreams: 2 MONOGRAFIACOMPLETA.pdf: 3877271 bytes, checksum: a5c3084630127a14ef51e9869268d7c0 (MD5) TERMO.pdf: 152230 bytes, checksum: 8ff0919d48f76bdbd9b5e5c18d2d9874 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-08-05T15:07:45Z (GMT). No. of bitstreams: 2 MONOGRAFIACOMPLETA.pdf: 3877271 bytes, checksum: a5c3084630127a14ef51e9869268d7c0 (MD5) TERMO.pdf: 152230 bytes, checksum: 8ff0919d48f76bdbd9b5e5c18d2d9874 (MD5) Previous issue date: 2025-06-27 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Piauí | por |
| dc.publisher.department | Centro de Ciencias da Educacao Comunicacao e Artes | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UESPI | por |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Comunicação Social | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Teresina | por |
| dc.subject | Cobertura Jornalística | por |
| dc.subject | Aids | por |
| dc.subject | HIV | por |
| dc.subject.cnpq | COMUNICACAO::TEORIA DA COMUNICACAO | por |
| dc.title | Narrativas e lacunas discursivas: uma análise da cobertura jornalística do Jornal O Dia, O Estado e Jornal da Manhã acerca dos primeiros casos de aids em Teresina-PI, no ano de 1987 | por |
| dc.type | Monografia | por |
| Aparece nas coleções: | CCECA - Bacharelado em Comunicação Social (Poeta Torquato Neto – TERESINA) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Monografia Completa.pdf | 3,79 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
