| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2441| Tipo do documento: | Monografia |
| Título: | Narrativas e lacunas discursivas: uma análise da cobertura jornalística do Jornal O Dia, O Estado e Jornal da Manhã acerca dos primeiros casos de aids em Teresina-PI, no ano de 1987 |
| Autor: | Carvalho, Pedro Arimateya Franco ![]() |
| Primeiro orientador: | Jesus, Rosane Martins de |
| Resumo: | Nesta pesquisa, buscamos analisar como os primeiros casos de HIV/Aids foram abordados nos jornais impressos (O Dia, O Estado e Jornal da Manhã) no ano de 1987. Esses três periódicos, foram os lugares de coleta do corpus desta pesquisa. Nossa intenção foi observar esses jornais enquanto lugares de visibilidade, ao passo que identificamos as marcações discursivas ao longo da cobertura, que contribuíram para o reforço de estigmas, através da mídia em Teresina. Enquanto fundamentação teórica, apoiamo-nos nos critérios de noticiabilidade e em estudos que vêm os jornais enquanto fonte histórica. Quanto aos apoios metodológicos, buscamos inspiração na análise de conteúdo, bem como na análise de discurso. Ao final do estudo, concluímos que as coberturas se apoiaram, na sua grande maioria, em fontes oficiais para a construção de suas narrativas, ao passo que fez referências diretas ao público gay, contribuindo para a construção de estigmas estereotipados. |
| Abstract: | In this research, we aimed to analyze how the first cases of HIV/AIDS were addressed in the print newspapers O Dia, O Estado, and Jornal da Manhã in the year 1987. These three periodicals constituted the sources for the corpus of this study. Our objective was to examine these newspapers as sites of visibility, identifying the discursive markers throughout their coverage that contributed to the reinforcement of stigma through the media in Teresina. As our theoretical framework, we drew on newsworthiness criteria and studies that consider newspapers as historical sources. Methodologically, we were inspired by content analysis as well as discourse analysis. By the end of the study, we concluded that the coverage relied predominantly on official sources to construct its narratives, while frequently making direct references to the gay community, thereby contributing to the formation of stereotyped stigmas. |
| Palavras-chave: | Teresina Cobertura Jornalística Aids HIV |
| Área(s) do CNPq: | COMUNICACAO::TEORIA DA COMUNICACAO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Estadual do Piauí |
| Sigla da instituição: | UESPI |
| Departamento: | Centro de Ciencias da Educacao Comunicacao e Artes |
| Programa: | Bacharelado em Comunicação Social |
| Citação: | CARVALHO, Pedro Arimateya Franco. Narrativas e lacunas discursivas: uma análise da cobertura jornalística do Jornal O Dia, O Estado e Jornal da Manhã acerca dos primeiros casos de aids em Teresina-PI, no ano de 1987. 2025. 59 f. Monografia (Bacharelado em Jornalismo) - Universidade Estadual do Piauí, Teresina, 2025. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2441 |
| Data de defesa: | 2025 |
| Aparece nas coleções: | CCECA - Bacharelado em Comunicação Social (Poeta Torquato Neto – TERESINA) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Monografia Completa.pdf | 3,79 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

