| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2444| Tipo do documento: | Artigo |
| Título: | O impacto do MEI na geração de emprego e renda: um estudo de caso no município de Nossa Senhora de Nazaré |
| Autor: | Carneiro, Douglas Silva |
| Primeiro orientador: | Alencar, Ricardo Vernieri |
| Resumo: | Esta pesquisa tem como objetivo analisar os efeitos da formalização por meio do regime de Microempreendedor Individual (MEI) na ampliação das oportunidades de trabalho e no incremento da renda, especialmente em municípios de pequeno porte, com ênfase na cidade de Nossa Senhora de Nazaré, no estado do Piauí. A análise busca compreender o papel socioeconômico desempenhado por esses empreendedores, destacando4 o avanço do modelo MEI e sua influência no fortalecimento das economias locais. Os resultados obtidos fornecem subsídios para políticas públicas que fomentem o empreendedorismo e o desenvolvimento regional, destacando a relevância do tema para municípios de pequeno porte no Brasil. |
| Abstract: | This study investigates the impact of Microentrepreneur Individual (MEI) registration on employment and income generation in small Brazilian municipalities, 5focusing on Nossa Senhora de Nazaré. The research analyzes the role of MEI in the socioeconomic context, considering the significant growth of this formalization mod6el and its contribution to local development. It addresses the main sectors of MEI activity, the benefits and challenges faced, and its influence on the local economy. The results provide subsidies for public policies that promote entrepreneurship and regional development, highlighting the theme's relevance for small municipalities in Brazil. |
| Palavras-chave: | MEI Geração de emprego Renda |
| Área(s) do CNPq: | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Estadual do Piauí |
| Sigla da instituição: | UESPI |
| Departamento: | Centro de Ciencias Sociais Aplicadas |
| Programa: | Bacharelado em Administração |
| Citação: | CARNEIRO, Douglas Silva. O impacto do MEI na geração de emprego e renda: um estudo de caso no município de Nossa Senhora de Nazaré. 2025. 17 f. Artigo (Bacharelado em Administração) – Universidade Estadual do Piauí, Teresina, 2025. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2444 |
| Data de defesa: | 2025 |
| Aparece nas coleções: | CCSA - Bacharelado em Administração (Poeta Torquato Neto – TERESINA) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Artigo Completo.pdf | 436,04 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
