| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2456Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Sousa, Caio Victor Lima de | - |
| dc.creator.Lattes | https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=A4397F143582DAE7F8DC85EDFAE77644# | por |
| dc.contributor.advisor1 | Nicolini, Cicero | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9950170944525989 | por |
| dc.contributor.referee1 | Nogueira, Maria do Socorro da Rocha | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7041624324796379 | por |
| dc.contributor.referee2 | Ramos, Herbert Moraes Moreira | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2734322775482930 | por |
| dc.date.accessioned | 2025-08-06T12:17:18Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | SOUSA, Caio Victor Lima de. Aplicação de cálcio e silício para o aumento de resistência da melancia (Citrillus lanatus) á patógenos. 2025. 17 f. Artigo (Bacharelado em Engenharia Agronômica) - Universidade Estadual do Piauí, Teresina, 2025. | por |
| dc.identifier.uri | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2456 | - |
| dc.description.resumo | A cultura da melancia possui grande importância econômica, mas é frequentemente afetada por doenças causadas por patógenos. Este trabalho teve como objetivo avaliar os efeitos da aplicação foliar de cálcio, silício e da combinação de ambos no controle de doenças, produtividade e qualidade dos frutos de melancia. O experimento foi conduzido em campo, utilizando delineamento em blocos casualizados com quatro tratamentos e cinco repetições. Foram analisadas a incidência de doenças, número e peso dos frutos, além de características químicas como proteína, vitamina C, pH, sólidos solúveis, acidez e umidade. Os resultados mostraram que os tratamentos com silício e cálcio + silício reduziram a ocorrência de doenças foliares e possíveis viroses, quando comparados à testemunha. Em relação à produtividade, os frutos tratados com cálcio + silício apresentaram maior peso médio. Nas análises químicas, os tratamentos não alteraram significativamente os teores de proteína, vitamina C e pH, mas os frutos tratados com silício e cálcio + silício apresentaram maior teor de umidade. Conclui-se que a aplicação desses elementos, especialmente em conjunto, pode contribuir para o manejo de doenças e para a melhoria da qualidade dos frutos, sendo uma alternativa viável e segura para o cultivo da melancia. | por |
| dc.description.abstract | Watermelon cultivation holds great economic importance but is frequently affected by diseases caused by pathogens. This study aimed to evaluate the effects of foliar application of calcium, silicon, and their combination on disease control, productivity, and fruit quality in watermelon. The experiment was conducted in the field using a randomized block design with four treatments and five replications. Disease incidence, number and weight of fruits, as well as chemical characteristics such as protein, vitamin C, pH, soluble solids, acidity, and moisture were analyzed. The results showed that the treatments with silicon and calcium + silicon reduced the occurrence of foliar diseases and possible viral infections when compared to the control. Regarding productivity, fruits treated with calcium + silicon showed a higher average weight. In the chemical analyses, the treatments did not significantly alter the levels of protein, vitamin C, and pH, but the fruits treated with silicon and calcium + silicon presented higher moisture content. It is concluded that the application of these elements, especially in combination, can contribute to disease management and improvement in fruit quality, being a viable and safe alternative for watermelon cultivation. | por |
| dc.description.provenance | Submitted by Caio Victor Lima de Sousa (caiosousa@aluno.uespi.br) on 2025-07-31T21:38:34Z No. of bitstreams: 1 TCC Caio Sousa .pdf: 611991 bytes, checksum: 87a7ec0f1ed7597a50eb49f781981efd (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Rejected by Curadoria Digital Biblioteca Central (repositorioinstitucional@uespi.br), reason: PREZADO, 1. PREENCHA E ASSINE O TERMO DE AUTORIZAÇÃO, DISPONÍVEL NO LINK: HTTPS://UESPI.BR/WP-CONTENT/UPLOADS/2024/12/TERMO-DE-AUTORIZACAO-REPOSITORIO-UESPI.PDF. O TERMO DEVE SER ASSINADO PELO(S) AUTOR(ES) E PELO(A) ORIENTADOR(A). APÓS REALIZAR AS DEVIDAS CORREÇÕES, ENVIE NOVAMENTE SUA SUBMISSÃO CONFORME O PROCEDIMENTO INDICADO NO TUTORIAL. on 2025-08-01T11:56:07Z (GMT) | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Caio Victor Lima de Sousa (caiosousa@aluno.uespi.br) on 2025-08-05T15:08:50Z No. of bitstreams: 2 TCC Caio Sousa .pdf: 611991 bytes, checksum: 87a7ec0f1ed7597a50eb49f781981efd (MD5) Termo-de-Autorizacao-repositorio-UESPI[1]_(1)_assinado[1].pdf: 204986 bytes, checksum: f9c7706f9964d2ecb443de1dec4765d8 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Curadoria Digital Biblioteca Central (repositorioinstitucional@uespi.br) on 2025-08-06T12:17:18Z (GMT) No. of bitstreams: 2 TCC Caio Sousa .pdf: 611991 bytes, checksum: 87a7ec0f1ed7597a50eb49f781981efd (MD5) Termo-de-Autorizacao-repositorio-UESPI[1]_(1)_assinado[1].pdf: 204986 bytes, checksum: f9c7706f9964d2ecb443de1dec4765d8 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-08-06T12:17:18Z (GMT). No. of bitstreams: 2 TCC Caio Sousa .pdf: 611991 bytes, checksum: 87a7ec0f1ed7597a50eb49f781981efd (MD5) Termo-de-Autorizacao-repositorio-UESPI[1]_(1)_assinado[1].pdf: 204986 bytes, checksum: f9c7706f9964d2ecb443de1dec4765d8 (MD5) Previous issue date: 2025-07-04 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Piauí | por |
| dc.publisher.department | Centro de Ciencias Agrarias | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UESPI | por |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Agronômica | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Aplicação Foliar | por |
| dc.subject | Doenças | por |
| dc.subject | Qualidade dos Frutos | por |
| dc.subject | Melancia | - |
| dc.subject.cnpq | AGRONOMIA::FITOTECNIA | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | por |
| dc.subject.cnpq | AGRONOMIA::CIENCIA DO SOLO | por |
| dc.title | Aplicação de cálcio e silício para o aumento de resistência da melancia (Citrillus lanatus) á patógenos | por |
| dc.title.alternative | Application of calcium and silicon to increase the resistance of watermelon (Citrullus lanatus) to pathogens | eng |
| dc.type | Artigo | por |
| Aparece nas coleções: | CCA - Bacharelado em Engenharia Agronômica (Poeta Torquato Neto – TERESINA) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Artigo Completo.pdf | 597,65 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
