| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2459| Tipo do documento: | Artigo |
| Título: | Impacto da variedade na satisfação e fidelização de clientes: um estudo de caso na panificadora Marocas |
| Autor: | Lima, José Victor de Castro |
| Primeiro orientador: | Pinheiro, Thyciane Santos Oliveira |
| Resumo: | Hodiernamente, é possível observar uma grande competitividade e rápidas mudanças no mercado varejista do ramo alimentício, onde as panificadoras enfrentam constantemente o desafio de atender às crescentes exigências e desejos dos consumidores. Este trabalho tem como objetivo analisar de que maneira a variedade de produtos influencia a satisfação e a fidelização dos clientes da Panificadora Marocas, localizada na zona sul da cidade de Teresina – PI. Considerando o cenário competitivo do setor de panificação e a constante mudança nos hábitos de consumo, surgiu a seguinte questão: de que maneira a diversificação de produtos impacta a satisfação e a fidelização dos clientes em uma panificadora? Foi realizado também um estudo de caso com abordagem qualitativa e com objetivos descritivos, utilizando entrevistas com os clientes e proprietário do estabelecimento. A pesquisa identificou que as categorias de produtos mais valorizadas pelos consumidores são os salgados, pães e lanches, e que a percepção de variedade está diretamente ligada à satisfação do cliente. A maioria dos participantes demonstrou níveis elevados de satisfação, o que se refletiu também em comportamentos de fidelização, como a frequência de retorno e a indicação para outras pessoas. Além disso, foi observado que a gestão do mix de produtos precisa considerar tanto a atratividade quanto a rentabilidade, para que a diversificação gere resultados sustentáveis. Os dados analisados mostram que a escuta ativa do consumidor, aliada a uma gestão estratégica do portfólio é essencial para manter a competitividade e o crescimento no setor de panificação. O estudo também oferece contribuições acadêmicas ao explorar a relação entre comportamento do consumidor e gestão de produtos em micro e pequenas empresas do ramo alimentício. |
| Abstract: | Today, the food retail market is highly competitive and rapidly changing, with bakeries constantly facing the challenge of meeting growing consumer demands and desires. This study aims to analyze how product variety influences customer satisfaction and loyalty at Panificadora Marocas, located in the southern part of Teresina, Piauí. Considering the competitive landscape of the bakery sector and the constant change in consumer habits, the following question arose: how does product diversification impact customer satisfaction and loyalty in a bakery? A qualitative case study with descriptive objectives was also conducted, using interviews with customers and the owner of the establishment. The research identified that the product categories most valued by consumers are savory snacks, breads, and snacks, and that the perception of variety is directly linked to customer satisfaction. Most participants demonstrated high levels of satisfaction, which was also reflected in loyalty behaviors, such as frequency of return and referrals. Furthermore, it was observed that product mix management must consider both attractiveness and profitability for diversification to generate sustainable results. The analyzed data show that active consumer listening, combined with strategic portfolio management, is essential to maintain competitiveness and growth in the bakery sector. The study also offers academic contributions by exploring the relationship between consumer behavior and product management in micro and small food businesses. |
| Palavras-chave: | Variedade de Produtos Satisfação do Cliente Fidelização Panificadora Comportamento do Consumidor Gestão de Mix |
| Área(s) do CNPq: | ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE EMPRESAS ADMINISTRACAO DE EMPRESAS::ADMINISTRACAO DA PRODUCAO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Estadual do Piauí |
| Sigla da instituição: | UESPI |
| Departamento: | Centro de Ciencias Sociais Aplicadas |
| Programa: | Bacharelado em Administração |
| Citação: | LIMA, Jose Victor de Castro. Impacto da variedade na satisfação e fidelização de clientes: um estudo de caso na panificadora Marocas. 2025. 25 f. Artigo (Bacharelado em Administração) - Universidade Estadual do Piauí, Teresina, 2025. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2459 |
| Data de defesa: | 2025 |
| Aparece nas coleções: | CCSA - Bacharelado em Administração (Poeta Torquato Neto – TERESINA) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Artigo Completo.pdf | 305,13 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
