| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2508Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Mota, Kaic Oliveira | - |
| dc.contributor.advisor1 | Gusmão, Gustavo Oliveira de Meira | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-19T10:40:36Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | MOTA, Kaic Oliveira. Células solares de TiO2 sensibilizadas por corantes alimentícios. 2025. 20 f. Artigo (Licenciatura Plena em Química) - Universidade Estadual do Piauí, Teresina, 2025. | por |
| dc.identifier.uri | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2508 | - |
| dc.description.resumo | O trabalho apresentado se trata de células solares sensibilizadas por cinco corantes (azul Royal, verde bandeira, amarelo damasco, laranja e vermelho morango). O semincodutor utilizando foi o dióxido de titânio (TiO2) com a fase anatase. Foram feitas medidas ópticas como DRX, UV-VIs e medidas eletroquímicas para medir a eficiência das células. | por |
| dc.description.abstract | translatorThe work presented deals with solar cells sensitized by five dyes (royal blue, flag green, apricot yellow, orange, and strawberry red). The semiconductor used was titanium dioxide (TiO2) with the anatase phase. Optical measurements such as XRD, UV-VIS, and electrochemical measurements were performed to measure the efficiency of the cells. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Kaic Oliveira Mota (kaicomota@aluno.uespi.br) on 2025-08-18T18:02:59Z No. of bitstreams: 2 TCC Final (1).pdf: 1325978 bytes, checksum: ded319c4ee827b6aba61081a084d59d6 (MD5) 1000272177.PDF: 394811 bytes, checksum: d575a1d5e02e6b049ee8bd6bda748356 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Curadoria Digital Biblioteca Central (repositorioinstitucional@uespi.br) on 2025-08-19T10:40:36Z (GMT) No. of bitstreams: 2 TCC Final (1).pdf: 1325978 bytes, checksum: ded319c4ee827b6aba61081a084d59d6 (MD5) 1000272177.PDF: 394811 bytes, checksum: d575a1d5e02e6b049ee8bd6bda748356 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-08-19T10:40:36Z (GMT). No. of bitstreams: 2 TCC Final (1).pdf: 1325978 bytes, checksum: ded319c4ee827b6aba61081a084d59d6 (MD5) 1000272177.PDF: 394811 bytes, checksum: d575a1d5e02e6b049ee8bd6bda748356 (MD5) Previous issue date: 2025-07-01 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Piauí | por |
| dc.publisher.department | Centro de Ciencias da Natureza | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UESPI | por |
| dc.publisher.program | Licenciatura em Química | por |
| dc.rights | Acesso Embargado | por |
| dc.subject | Corantes Alimentícios | por |
| dc.subject | Células Solares | por |
| dc.subject | Método Poliol | por |
| dc.subject | TiO2 | por |
| dc.subject.cnpq | FISICO-QUIMICA::ELETROQUIMICA | por |
| dc.subject.cnpq | FISICO-QUIMICA::QUIMICA DE INTERFACES | por |
| dc.title | Células solares de TiO2 sensibilizadas por corantes alimentícios | por |
| dc.type | Artigo | por |
| Aparece nas coleções: | CCN - Licenciatura em Química (Poeta Torquato Neto – TERESINA) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato |
|---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
