| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2530| Tipo do documento: | Monografia |
| Título: | Vulnerabilidade socioambiental em áreas de risco para enchentes: estudo de caso da rua Cedro no bairro Poti Velho |
| Autor: | Cardoso, João Carlos dos Santos |
| Primeiro orientador: | Lima, Francisca Cardoso da Silva |
| Resumo: | O presente trabalho tece considerações sobre os efeitos socioambientais das enchentes no bairro Poti Velho, na cidade de Teresina-PI. Com o advento da urbanização e crescimento urbano, estes vêm acompanhados de problemáticas socioambientais em decorrência da falta de planejamento do uso e ocupação do solo, verificando-se a ocupação em áreas consideradas de risco a enchentes pela população em situação de vulnerabilidade socioambiental, sendo diretamente impactadas com perdas humanas, materiais, dentre outras. Este estudo tem como objetivo geral, analisar o fenômeno das enchentes na rua Cedro ocasionadas pelo rio Poti e Parnaíba, no bairro Poti Velho, região norte de Teresina, no ano de 2022, e como específicos conhecer e identificar os impactos socioambientais decorrentes destas enchentes, sugerindo medidas ambientais educativas que minimizem os impactos negativos que envolvem a área em estudo, bem como abordar os conceitos e os desdobramentos dos efeitos socioambientais. Utilizou-se metodologia de natureza quali/quantitativa, com os seguintes procedimentos metodológicos: pesquisa bibliográfica em teses, artigos, dissertações e livros e documental com a análise de documentos provenientes de órgãos públicos, estudo de campo com realização entrevistas com gestores de secretarias municipais e aplicação de questionários para população residente da área em estudo. Conclui-se que as áreas mais suscetíveis aos eventos se localizam no decorrer da avenida Boa Esperança, e na rua Cedro se tratando de um local de confluência entre o rio Parnaíba e rio Poti, consoante a setorização a área se encontra classificada ao nível de muito alto risco, sendo identificado diversos impactos socioambientais, como perda de moradias, materiais, trabalho, proliferação de doenças, bem como contaminação do rio por meio de efluentes e resíduos sólidos. |
| Abstract: | This paper considers the socio-environmental effects of flooding in the Poti Velho neighborhood, in the city of Teresina-PI. With the advent of urbanization and urban growth, these are accompanied by socio-environmental problems due to the lack of planning of land use and occupation, with occupation in areas considered to be at risk of flooding by the population in a situation of socio-environmental vulnerability, being directly impacted with human and material losses, among others. The general objective of this study is to analyze the phenomenon of flooding on Cedro Street caused by the Poti and Parnaíba rivers, in the Poti Velho neighborhood, in the northern region of Teresina, in 2022. The specific objective is to learn about and identify the socio-environmental impacts resulting from these floods, suggesting educational environmental measures to minimize the negative impacts involving the area under study, as well as addressing the concepts and consequences of socio-environmental effects. A qualitative/quantitative methodology was used, with the following methodological procedures: bibliographical research in theses, articles, dissertations and books and documentary research with the analysis of documents from public bodies, a field study with interviews with managers of municipal departments and the application of questionnaires to residents of the area under study. It was concluded that the areas most susceptible to events are located along Boa Esperança Avenue and Cedro Street, which is a confluence point between the Parnaíba River and the Poti River. According to the sectorization, the area is classified as being at very high risk, and several socio-environmental impacts were identified, such as loss of housing, materials, work, proliferation of diseases, as well as contamination of the river through effluents and solid waste. |
| Palavras-chave: | Enchente Impactos Socioambientais Inundação Bairro Poti Velho |
| Área(s) do CNPq: | CIENCIAS HUMANAS::GEOGRAFIA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Estadual do Piauí |
| Sigla da instituição: | UESPI |
| Departamento: | Centro de Ciencias Humanas e Letras |
| Programa: | Licenciatura em Geografia |
| Citação: | CARDOSO, João Carlos dos Santos. Vulnerabilidade socioambientais em áreas de risco para enchentes: estudo de caso da rua Cedro no bairro Poti Velho. 2023. 72 f. Monografia (Licenciatura em Geografia) - Universidade Estadual do Piauí, Teresina, 2023. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2530 |
| Data de defesa: | 2023 |
| Aparece nas coleções: | CCHL - Licenciatura em Geografia (Poeta Torquato Neto – TERESINA) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Monografia Completa.pdf | 1,23 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
