| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2617Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Pereira, Mylla Cristian de Sousa | - |
| dc.creator | Silva, Osmarina Gomes da | - |
| dc.contributor.advisor1 | Melo Júnior, José Arimatéa Rodrigues | - |
| dc.contributor.referee1 | Melo Júnior, José Arimatéa Rodrigues | - |
| dc.contributor.referee2 | Rodrigues, Raimundo Nonato | - |
| dc.contributor.referee3 | Uchôa, José de Jesus | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-29T15:17:42Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | PEREIRA, Mylla Cristian de Sousa; SILVA, Osmarina Gomes da. Trigonometria e algumas aplicações. 2023. 62 f. Monografia (Licenciatura em Matemática) - Universidade Estadual do Piauí, Teresina, 2023. | por |
| dc.identifier.uri | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2617 | - |
| dc.description.resumo | NESTE TRABALHO, ABORDAMOS CONCEITOS, DEFINIÇÕES, EXEMPLOS, ALÉM DE DESTACAR OS PRINCIPAIS TEOREMAS E PROPRIEDADES DA TRIGONOMETRIA. NOSSO PRINCIPAL OBJETIVO É MOSTRAR AO LEITOR A RELAÇÃO ENTRE A TEORIA E AS APLICAÇÕES PRÁTICAS DESSE RAMO DA MATEMÁTICA, DIRECIONANDO NOSSA ATENÇÃO, EM ESPECIAL, AOS ESTUDANTES DO CURSO DE MATEMÁTICA. | por |
| dc.description.abstract | In this work, we cover concepts, definitions and examples, as well as highlighting the main theorems and properties of trigonometry. Our main aim is to show the reader the relationship between the theory and the practical applications of this branch of mathematics, focusing our attention in particular on undergraduate mathematics students. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Osmarina Silva (osmarinasilva@aluno.uespi.br) on 2025-09-29T14:12:15Z No. of bitstreams: 2 TCC-Mylla_Osmarina-Versao(final)-ficha_catalografica.pdf: 2274171 bytes, checksum: ee2969b0d2b2012271cb268bda3785ff (MD5) TCC_assinado_assinado_assinado.pdf: 170037 bytes, checksum: 02552221b69883ee6fa718c8c4c6b780 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Curadoria Digital Biblioteca Central (repositorioinstitucional@uespi.br) on 2025-09-29T15:17:42Z (GMT) No. of bitstreams: 2 TCC-Mylla_Osmarina-Versao(final)-ficha_catalografica.pdf: 2274171 bytes, checksum: ee2969b0d2b2012271cb268bda3785ff (MD5) TCC_assinado_assinado_assinado.pdf: 170037 bytes, checksum: 02552221b69883ee6fa718c8c4c6b780 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-09-29T15:17:42Z (GMT). No. of bitstreams: 2 TCC-Mylla_Osmarina-Versao(final)-ficha_catalografica.pdf: 2274171 bytes, checksum: ee2969b0d2b2012271cb268bda3785ff (MD5) TCC_assinado_assinado_assinado.pdf: 170037 bytes, checksum: 02552221b69883ee6fa718c8c4c6b780 (MD5) Previous issue date: 2023-02-16 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Piauí | por |
| dc.publisher.department | Centro de Ciencias da Natureza | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UESPI | por |
| dc.publisher.program | Licenciatura em Matemática | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Trigonometria | por |
| dc.subject | Relações Métricas em Triângulos | por |
| dc.subject | Funções Trigonométricas | por |
| dc.subject | Aplicações da Trigonométria | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | por |
| dc.title | Trigonometria e algumas aplicações | por |
| dc.type | Monografia | por |
| Aparece nas coleções: | CCN - Licenciatura em Matemática (Poeta Torquato Neto – TERESINA) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Monografia Completa.pdf | 2,22 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
