| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2619Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Oliveira Neta, Maria das Graças | - |
| dc.contributor.advisor1 | Cardoso Júnior, Francisco Marques | - |
| dc.contributor.referee1 | Silva, Mérik Rocha | - |
| dc.contributor.referee2 | Carvalho, Débora de Araújo | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-30T11:27:45Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA NETA, Maria das Graças. Avaliação das inteligências artificiais como estratégia de pesquisa sob nutrição animal. 2025. 23 f. Artigo (Bacharelado em Zootecnia) - Universidade Estadual do Piauí, Teresina, 2025. | por |
| dc.identifier.uri | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2619 | - |
| dc.description.provenance | Submitted by Maria Neta (mgoneta@aluno.uespi.br) on 2025-09-29T21:39:58Z No. of bitstreams: 2 ARTIGO COMPLETO. MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA NETA: 514697 bytes, checksum: eac18b9095c53e09a015c6b53c5a48cb (MD5) Termo de Autorizacão para publicação.pdf: 138067 bytes, checksum: 2c7d923e207e8b50b3708d507da4da63 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Curadoria Digital Biblioteca Central (repositorioinstitucional@uespi.br) on 2025-09-30T11:27:45Z (GMT) No. of bitstreams: 2 ARTIGO COMPLETO. MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA NETA: 514697 bytes, checksum: eac18b9095c53e09a015c6b53c5a48cb (MD5) Termo de Autorizacão para publicação.pdf: 138067 bytes, checksum: 2c7d923e207e8b50b3708d507da4da63 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-09-30T11:27:45Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ARTIGO COMPLETO. MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA NETA: 514697 bytes, checksum: eac18b9095c53e09a015c6b53c5a48cb (MD5) Termo de Autorizacão para publicação.pdf: 138067 bytes, checksum: 2c7d923e207e8b50b3708d507da4da63 (MD5) Previous issue date: 2025-06-27 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Piauí | por |
| dc.publisher.department | Centro de Ciencias Agrarias | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UESPI | por |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Zootecnia | por |
| dc.rights | Acesso Embargado | por |
| dc.subject | Prompts | por |
| dc.subject | Ciências Agrárias | por |
| dc.subject | Zeólita | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::ZOOTECNIA | por |
| dc.title | Avaliação das inteligências artificiais como estratégia de pesquisa sob nutrição animal | por |
| dc.type | Artigo | por |
| Aparece nas coleções: | CCA - Bacharelado em Zootecnia (Poeta Torquato Neto – TERESINA) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato |
|---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
