| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2716Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Tavares, Gleicilânia dos Santos Soares | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0221139162908006 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Lima, Cristiana Aragão Marques Correia | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3700614878397465 | por |
| dc.contributor.referee1 | Lima, Cristiana Aragão Marques Correia | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3700614878397465 | por |
| dc.contributor.referee2 | Vilarindo, Aline Galvão | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3159604693554411 | por |
| dc.contributor.referee3 | Oliveira, Josimar Alcantara de | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/2597015568673271 | por |
| dc.date.accessioned | 2025-11-26T15:33:58Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | TAVARES, Gleicilânia dos Santos Soares. O orçamento das IES públicas e sua relação com as políticas de permanência universitária: um estudo de caso aplicado na Universidade Estadual do Piauí. 2025. 55 f. Monografia (Bacharelado em Ciências Contábeis) - Universidade Estadual do Piauí, Teresina, 2025. | por |
| dc.identifier.uri | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2716 | - |
| dc.description.resumo | Introdução: esta pesquisa analisa a relação entre o orçamento da Universidade Estadual do Piauí e as políticas de permanência universitária, no período de 2020 a 2024. Objetivo: verificar se há relação entre o orçamento da Universidade Estadual do Piauí e a efetividade das políticas de permanência universitária de 2020 a 2024, avaliando como a alocação de recursos impacta a permanência. Metodologia: a abordagem adotada é qualitativa e quantitativa, com análise dos Relatórios de Ações da UESPI e dados orçamentários do Portal da Transparência do Piauí, utilizando gráficos para comparar o orçamento global com os recursos destinados à assistência estudantil. Resultados: observa-se um aumento progressivo na quantidade de bolsas destinadas à assistência estudantil e nos valores alocados, coincidindo com a redução da evasão apresentada pela UESPI. Contudo, a baixa proporção orçamentária e a inflexibilidade das despesas com pessoal indicam limitações para a ampliação dos programas de permanência. Conclui-se que, embora haja avanços, a expansão das políticas depende de alocações mais robustas e diversificadas, contribuindo para debates sobre orçamento público e inclusão no ensino superior estadual. | por |
| dc.description.abstract | Introduction: this research analyzes the relationship between the budget of the State University of Piauí (UESPI) and university retention policies from 2020 to 2024. Objective: to verify if there is a relationship between the budget of the State University of Piauí and the effectiveness of university retention policies from 2020 to 2024, assessing how resource allocation impacts student retention. Methodology: the approach adopted is both qualitative and quantitative, involving analysis of UESPI's Action Reports and budgetary data from the Piauí Transparency Portal, using graphs to compare the overall budget with resources allocated to student assistance. Results: a progressive increase in the number of scholarships allocated to student assistance and in the amounts allocated is observed, coinciding with the reduction in dropout rates presented by UESPI. However, the low budgetary proportion and the inflexibility of personnel expenses indicate limitations for expanding retention programs. It is concluded that, although there has been progress, the expansion of policies depends on more robust and diversified allocations, contributing to debates on public budgeting and inclusion in state higher education. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Gleicilânia Tavares (gleicilaniadosssoarest@aluno.uespi.br) on 2025-11-25T23:33:53Z No. of bitstreams: 2 MONOGRAFIA COMPLETA.pdf: 3833288 bytes, checksum: c6f0211731b0f2fd32e84f5453e159f6 (MD5) TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO.pdf: 100056 bytes, checksum: bb9058d1cc6c6af03cff95da323ddbaa (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Rejected by Curadoria Digital Biblioteca Central (repositorioinstitucional@uespi.br), reason: FALTOU ASSINATURA DO ORIENTADOR NO TERMO DE AUTORIZAÇÃO on 2025-11-26T11:55:33Z (GMT) | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Gleicilânia Tavares (gleicilaniadosssoarest@aluno.uespi.br) on 2025-11-26T14:09:55Z No. of bitstreams: 2 MONOGRAFIA COMPLETA.pdf: 3833288 bytes, checksum: c6f0211731b0f2fd32e84f5453e159f6 (MD5) TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO.pdf: 3257122 bytes, checksum: 7b8016d1d075f35b0e4f31877d25dab4 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Curadoria Digital Biblioteca Central (repositorioinstitucional@uespi.br) on 2025-11-26T15:33:58Z (GMT) No. of bitstreams: 2 MONOGRAFIA COMPLETA.pdf: 3833288 bytes, checksum: c6f0211731b0f2fd32e84f5453e159f6 (MD5) TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO.pdf: 3257122 bytes, checksum: 7b8016d1d075f35b0e4f31877d25dab4 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-11-26T15:33:58Z (GMT). No. of bitstreams: 2 MONOGRAFIA COMPLETA.pdf: 3833288 bytes, checksum: c6f0211731b0f2fd32e84f5453e159f6 (MD5) TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO.pdf: 3257122 bytes, checksum: 7b8016d1d075f35b0e4f31877d25dab4 (MD5) Previous issue date: 2025-11-19 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Piauí | por |
| dc.publisher.department | Centro de Ciencias Sociais Aplicadas | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UESPI | por |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Ciências Contábeis | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Orçamento Público | por |
| dc.subject | Políticas de Permanência | por |
| dc.subject | Assistência Estudantil | por |
| dc.subject | Universidade Estadual do Piauí-UESPI | por |
| dc.subject | Evasão Universitária | por |
| dc.subject.cnpq | ADMINISTRACAO PUBLICA::CONTABILIDADE E FINANCAS PUBLICAS | por |
| dc.title | O orçamento das IES públicas e sua relação com as políticas de permanência universitária: um estudo de caso aplicado na Universidade Estadual do Piauí | por |
| dc.type | Monografia | por |
| Aparece nas coleções: | CCSA - Bacharelado em Ciências Contábeis (Poeta Torquato Neto – TERESINA) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Monografia Completa.pdf | 3,74 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
