| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2735Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Sampaio, Ana Carolina Oliveira | - |
| dc.creator.Lattes | https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=E7D8F29F55FDA55D2B27DB341CFA5FE3# | por |
| dc.contributor.advisor1 | Luz, Alyne Leal de Alencar | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6469344388085411 | por |
| dc.contributor.referee1 | Luz, Alyne Leal de Alencar | - |
| dc.contributor.referee2 | Barroso, Laise Maria Formiga Moura | - |
| dc.contributor.referee3 | Reis, Mageany Barbosa dos | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-28T11:57:48Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | SAMPAIO, Ana Carolina Oliveira. A inserção de dispositivos intrauterinos na atenção básica, Picos PI. 2025. 43 f. Monografia (Bacharelado em Enfermagem) - Universidade Estadual do Piauí, Picos, 2025. | por |
| dc.identifier.uri | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2735 | - |
| dc.description.resumo | Introdução: O Dispositivo Intrauterino (DIU) é um método contraceptivo de longa duração, seguro, eficaz e disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde. Entretanto, a baixa adesão ao método no Brasil está relacionada à desinformação, mitos e escassez de profissionais capacitados na Atenção Primária. Considerando esse cenário, torna-se necessário compreender como as mulheres percebem o DIU e quais barreiras influenciam seu acesso. Objetivo: Avaliar o acesso ao DIU entre mulheres atendidas na Atenção Básica de Picos-PI, identificando fatores facilitadores e dificultadores, bem como o nível de conhecimento, medos e crenças das usuárias. Métodos: Estudo transversal, descritivo, com abordagem quantitativa, realizado com 57 mulheres em idade reprodutiva atendidas por equipes de Estratégia Saúde da Família. A coleta ocorreu por meio de questionário semiestruturado, e os dados foram analisados estatisticamente por frequências absoluta e relativa. Resultados e Discussões: A maioria das participantes (94,74%) afirma conhecer o DIU; porém, 66,67% relatam ausência de profissionais capacitados em suas UBS. Medos e mitos foram apontados por 35,09%, como receio de dor, expulsão e aumento do fluxo menstrual. Apenas 31,58% demonstraram desejo de utilizar o método. A falta de capacitação profissional foi a principal barreira relatada (29,82%). Conclusão: Apesar do conhecimento geral sobre o DIU e de seu reconhecimento como método seguro, o acesso permanece limitado pela escassez de profissionais habilitados na APS e pela persistência de crenças equivocadas. Investimentos em capacitação profissional, educação em saúde e fortalecimento do planejamento reprodutivo são fundamentais para ampliar o acesso e reduzir barreiras. PALAVRAS CHAVES: Atenção Primária à Saúde; Contracepção; Dispositivos Intrauterinos; Saúde da Mulher; Planejamento familiar. | por |
| dc.description.abstract | Introduction: The Intrauterine Device (IUD) is a long-acting, safe, and effective contraceptive method offered by the Brazilian Unified Health System. However, low adherence to the method in Brazil is associated with misinformation, myths, and a shortage of trained professionals in Primary Care. Given this scenario, it becomes necessary to understand how women perceive the IUD and which barriers influence their access to it. Objective: To evaluate access to the IUD among women receiving care in Primary Health Care units in Picos-PI, identifying facilitating and hindering factors, as well as users’ level of knowledge, fears, and beliefs. Methods: A descriptive, cross-sectional study with a quantitative approach was conducted with 57 women of reproductive age assisted by Family Health Strategy teams. Data collection occurred through a semi-structured questionnaire, and the data were statistically analyzed using absolute and relative frequencies. Results and discussion: Most participants (94.74%) reported being familiar with the IUD; however, 66.67% indicated the absence of trained professionals in their health units. Fears and myths were reported by 35.09%, including fear of pain, expulsion, and increased menstrual flow. Only 31.58% expressed a desire to use the method. Lack of professional training was the main barrier reported (29.82%). Conclusion: Despite general awareness of the IUD and its recognition as a safe contraceptive method, access remains limited due to the shortage of trained professionals in Primary Health Care and the persistence of misconceptions. Investments in professional training, health education, and the strengthening of reproductive planning are essential to expand access and reduce barriers. KEYWORDS: Primary Health Care; Contraception; Intrauterine Devices; Women’s Health; Family Planning. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by ANA CAROLINA SAMPAIO (anacarolinaoliveiras@aluno.uespi.br) on 2025-11-28T00:41:42Z No. of bitstreams: 2 MONOGRAFIA COMPLETA.pdf: 2581309 bytes, checksum: fad6cf26fe8aef67c03a908fe7db526f (MD5) Termo-de-Autorizacao-repositorio-UESPI (1) (1).pdf: 59649 bytes, checksum: 150942ee637f9ce2f628510d73582bbc (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Curadoria Digital Biblioteca Central (repositorioinstitucional@uespi.br) on 2025-11-28T11:57:48Z (GMT) No. of bitstreams: 2 MONOGRAFIA COMPLETA.pdf: 2581309 bytes, checksum: fad6cf26fe8aef67c03a908fe7db526f (MD5) Termo-de-Autorizacao-repositorio-UESPI (1) (1).pdf: 59649 bytes, checksum: 150942ee637f9ce2f628510d73582bbc (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-11-28T11:57:48Z (GMT). No. of bitstreams: 2 MONOGRAFIA COMPLETA.pdf: 2581309 bytes, checksum: fad6cf26fe8aef67c03a908fe7db526f (MD5) Termo-de-Autorizacao-repositorio-UESPI (1) (1).pdf: 59649 bytes, checksum: 150942ee637f9ce2f628510d73582bbc (MD5) Previous issue date: 2025-11-21 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Piauí | por |
| dc.publisher.department | Centro de Ensino - Campus do Interior | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UESPI | por |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Enfermagem | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Atenção Primária a Saúde | por |
| dc.subject | Contracepção | por |
| dc.subject | Dispositivos Intrauterinos | por |
| dc.subject | Saúde da Mulher | por |
| dc.subject | Planejamento Familiar | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE::ENFERMAGEM | por |
| dc.title | A inserção de dispositivos intrauterinos na atenção básica, Picos-PI | por |
| dc.type | Monografia | por |
| Aparece nas coleções: | CIES - Bacharelado em Enfermagem (Professor Barros Araújo – PICOS) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Monografia Completa.pdf | 2,52 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
