| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2747Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Melo, Tialisson Héverton Mendes | - |
| dc.contributor.advisor1 | Sousa, Anderson Rafael Costa | - |
| dc.contributor.referee1 | Sampaio, Ângela Estrela de | - |
| dc.contributor.referee2 | Carvalho, Fabrício Oliveira de | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-01T12:29:00Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | MELO, Tialisson Héverton Mendes. Aplicação dos recursos públicos na saúde durante a pandemia: uma análise das receitas e despesas no município de Teresina, no período de 2020 a 2022. 2025. 57 f. Monografia (Bacharelado em Ciências Contábeis) - Universidade Estadual do Piauí, Teresina, 2025. | por |
| dc.identifier.uri | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2747 | - |
| dc.description.provenance | Submitted by Tialisson Melo (tialisson.h.m.m@aluno.uespi.br) on 2025-11-28T20:05:33Z No. of bitstreams: 2 TCC completo.pdf: 665903 bytes, checksum: 5ca5f39588e794c763b4790c34426b64 (MD5) Termo_de_Autorizacao_repositorio_UESPI_ASSINADO (2).pdf: 224743 bytes, checksum: 012096d5febad4cc58a1190d2ba8de75 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Curadoria Digital Biblioteca Central (repositorioinstitucional@uespi.br) on 2025-12-01T12:29:00Z (GMT) No. of bitstreams: 2 TCC completo.pdf: 665903 bytes, checksum: 5ca5f39588e794c763b4790c34426b64 (MD5) Termo_de_Autorizacao_repositorio_UESPI_ASSINADO (2).pdf: 224743 bytes, checksum: 012096d5febad4cc58a1190d2ba8de75 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-12-01T12:29:00Z (GMT). No. of bitstreams: 2 TCC completo.pdf: 665903 bytes, checksum: 5ca5f39588e794c763b4790c34426b64 (MD5) Termo_de_Autorizacao_repositorio_UESPI_ASSINADO (2).pdf: 224743 bytes, checksum: 012096d5febad4cc58a1190d2ba8de75 (MD5) Previous issue date: 2025-11-21 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Piauí | por |
| dc.publisher.department | Centro de Ciencias Sociais Aplicadas | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UESPI | por |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Ciências Contábeis | por |
| dc.rights | Acesso Embargado | por |
| dc.subject | Gestão Pública | por |
| dc.subject | Sistema Único de Saúde (SUS) | por |
| dc.subject | Pandemia | por |
| dc.subject | Finanças Municipais | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | por |
| dc.title | Aplicação dos rercusos públicos na saúde durante a pandemia: uma análise das receitas e despesas no município de Teresina, no período de 2020 a 2022 | por |
| dc.type | Monografia | por |
| Aparece nas coleções: | CCSA - Bacharelado em Ciências Contábeis (Poeta Torquato Neto – TERESINA) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato |
|---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
