| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2749Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Rodrigues, Karen de Lima | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8713020142181149 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Oliveira, Josimar Alcantara de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2597015568673271 | por |
| dc.contributor.referee1 | Oliveira, Josimar Alcantara de | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2597015568673271 | por |
| dc.contributor.referee2 | Ribeiro, Larissa Sepulveda de Andrade | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3302235967262147 | por |
| dc.contributor.referee3 | Pereira, Maria Deuselina Soares | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/2110952466801588 | por |
| dc.date.accessioned | 2025-12-01T12:57:29Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | RODRIGUES, Karen de Lima. Sustentabilidade no agronegócio e redução de custos a longo prazo: uma análise comparativa com empresas listadas na B3. 2025. 50 f. Monografia (Bacharelado em Ciências Contábeis) - Universidade Estadual do Piauí, Teresina, 2025. | por |
| dc.identifier.uri | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2749 | - |
| dc.description.provenance | Submitted by Karen Rodrigues (kdelr@aluno.uespi.br) on 2025-11-28T20:20:44Z No. of bitstreams: 2 Monografia Completa - Karen de Lima Rodrigues.pdf: 1285077 bytes, checksum: 9d45f66574e85841c3c87db1d7037aad (MD5) Termo de Autorização para Publicação - Karen de Lima Rodrigues.pdf: 280648 bytes, checksum: 7055391f17449a5cc2e54b14506d71fe (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Curadoria Digital Biblioteca Central (repositorioinstitucional@uespi.br) on 2025-12-01T12:57:29Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Monografia Completa - Karen de Lima Rodrigues.pdf: 1285077 bytes, checksum: 9d45f66574e85841c3c87db1d7037aad (MD5) Termo de Autorização para Publicação - Karen de Lima Rodrigues.pdf: 280648 bytes, checksum: 7055391f17449a5cc2e54b14506d71fe (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-12-01T12:57:29Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Monografia Completa - Karen de Lima Rodrigues.pdf: 1285077 bytes, checksum: 9d45f66574e85841c3c87db1d7037aad (MD5) Termo de Autorização para Publicação - Karen de Lima Rodrigues.pdf: 280648 bytes, checksum: 7055391f17449a5cc2e54b14506d71fe (MD5) Previous issue date: 2025-11-25 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Piauí | por |
| dc.publisher.department | Centro de Ciencias Sociais Aplicadas | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UESPI | por |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Ciências Contábeis | por |
| dc.rights | Acesso Embargado | por |
| dc.subject | Sustentabilidade | por |
| dc.subject | ESG | por |
| dc.subject | Agronegócio | por |
| dc.subject | Eficiência de Custos | por |
| dc.subject | Contabilidade Gerencial | por |
| dc.subject.cnpq | ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS | por |
| dc.title | Sustentabilidade no agronegócio e redução de custos a longo prazo: uma análise comparativa com empresas listadas na B3 | por |
| dc.type | Monografia | por |
| Aparece nas coleções: | CCSA - Bacharelado em Ciências Contábeis (Poeta Torquato Neto – TERESINA) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato |
|---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
