| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2772| Tipo do documento: | Monografia |
| Título: | A contabilidade comparada: uma análise dos demonstrativos contábeis em diferentes ambientes normativos |
| Autor: | Brandão, Sarah Gabrielly Lima |
| Primeiro orientador: | Oliveira, Josimar Alcantara de |
| Primeiro membro da banca: | Oliveira, Josimar Alcântara de |
| Segundo membro da banca: | Lima, Cristiana Aragão Marques Correia |
| Terceiro membro da banca: | Silva, Domingos Sávio Jacinto e |
| Palavras-chave: | Contabilidade Comparada Normas Internacionais IFRS US GAAP Demonstrativos Contábeis Indicadores Financeiros |
| Área(s) do CNPq: | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Estadual do Piauí |
| Sigla da instituição: | UESPI |
| Departamento: | Centro de Ciencias Sociais Aplicadas |
| Programa: | Bacharelado em Ciências Contábeis |
| Citação: | BRANDÃO, Sarah Gabrielly Lima. A contabilidade comparada: uma análise dos demonstrativos contábeis em diferentes ambientes normativos. 2025. 48f. Monografia (Bacharelado em Ciências Contábeis) - Universidade Estadual do Piauí, Teresina, 2025. |
| Tipo de acesso: | Acesso Embargado |
| URI: | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2772 |
| Data de defesa: | 2025 |
| Aparece nas coleções: | CCSA - Bacharelado em Ciências Contábeis (Poeta Torquato Neto – TERESINA) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato |
|---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
