| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2783Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Silva, Alex Lopes da | - |
| dc.contributor.advisor1 | Santana Júnior, Hermógenes Almeida de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6469837511741297 | por |
| dc.date.accessioned | 2025-12-02T15:42:22Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Alex Lopes da. Suplementação de bovinos de corte terminados em pastagens tropicais. 2013. 23 f. Trabalho de Conclusão do Curso (Bacharelado em Zootecnia) - Universidade Estadual do Piauí, Corrente, 2025. | por |
| dc.identifier.uri | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2783 | - |
| dc.description.resumo | Objetivou-se com esta revisão compilar informações sobre a suplementação em bovinos terminados em pastagens tropicais durante o ano. As utilizações da suplementação de bovinos terminados em pastagens tropicais tornam-se indispensável, pois as pastagens não fornecem os nutrientes exigidos pelos animais de forma adequada durante o ano. Esta tecnologia permite corrigir dietas desbalanceadas, aumentar a eficiência de uso das pastagens, melhorando o desempenho animal, encurtar os ciclos reprodutivos, de crescimento e terminação dos bovinos e aumentar a capacidade de suporte das pastagens, incrementando a eficiência de utilização das pastagens em seu pico de produção. Durante o período da seca, podem ser fornecidos suplementos múltiplos em quantidades próximas a 1,0 kg/animal/dia, atendendo às exigências de nutrientes limitantes para proporcionar ganhos baixos. No período das águas, quantidades moderadas (0,3 a 0,6% do peso vivo) de suplemento energético ou proteico energético podem resultar em aumento no ganho de médio diário da ordem de 0,15 a 0,4 kg/animal/dia. Suplementação energética supre os nutrientes energéticos objetivando maior ganho de peso vivo, já a proteica no período seco é uma ferramenta para diferentes níveis de desempenho e mantença, impedindo perda de peso, a mineralização com sal proteico, com o intuito de manter o peso ou até gerar ganhos baixos. Para a terminação se concretize, é necessário que o animal tenha um desempenho médio, ao longo de sua vida, de 600 a 650 g por dia. A suplementação mostra ser uma ótima técnica para os pecuaristas do Brasil, com a sua utilização é possível abater animais mais precoces com uma melhor qualidade de carcaças com a conservação das pastagens obtendo assim forragem disponível para os bovinos evitando perdas com mortes durante o período seco. | por |
| dc.description.abstract | The objective at with this revision to compile information on the supplementation in bovine finishing in pasture tropical during the dry period and of the waters. The uses of the supplementation of bovine finished in tropical pastures they become indispensable, because the pastures don't supply the nutrients demanded by the animals in an appropriate way during the year. This technology allows correcting diets unbalanced, to increase the efficiency of use of the pastures, improving the animal acting, to shorten the reproductive cycles, of growth and termination of the bovine ones and to increase the capacity of support of the pastures, increasing the efficiency of use of the pastures in your production pick. During the period of the drought, multiple supplements can be supplied in close amounts to 1.0 kg/animal/day, assisting to the demands of nutritious limits to provide won low. In the period of the waters, moderate amounts (0.3 to 0.6% of body weight) of energy supplement or energy proteineous they can result in increase in the earnings of medium diary of the order from 0.15 to 0.4 kg/animal/day. Supplementation energetics supplies the energy nutrients aiming at larger earnings of body weight, already the proteinaceous in the dry period is a tool for different acting levels and maintenance, impeding weight loss, the mineralization with salt proteineous, with the intention of maintaining the weight or to generate won low. For the termination to be rendered, it is necessary that the animal has a medium acting, along your life, from 600 to 650 g a day. The supplementation shows to be a great technique for the cattle farmers of Brazil, with your use it is possible to abate more precocious animals with a better quality of carcasses with the conservation of the pastures obtaining like this available forage for the bovine ones avoiding losses with deaths during the dry period. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Hermógenes Almeida de Santana Júnior (hermogenes.santana@cte.uespi.br) on 2025-12-01T13:57:13Z No. of bitstreams: 2 TCC Alex.pdf: 217844 bytes, checksum: 16ae9e1559df80d7a9d1bc483532c26c (MD5) Termo_Alex.pdf: 622001 bytes, checksum: 78e2f6bcb7edcab113d9f78e48985872 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Curadoria Digital Biblioteca Central (repositorioinstitucional@uespi.br) on 2025-12-02T15:42:22Z (GMT) No. of bitstreams: 2 TCC Alex.pdf: 217844 bytes, checksum: 16ae9e1559df80d7a9d1bc483532c26c (MD5) Termo_Alex.pdf: 622001 bytes, checksum: 78e2f6bcb7edcab113d9f78e48985872 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-12-02T15:42:22Z (GMT). No. of bitstreams: 2 TCC Alex.pdf: 217844 bytes, checksum: 16ae9e1559df80d7a9d1bc483532c26c (MD5) Termo_Alex.pdf: 622001 bytes, checksum: 78e2f6bcb7edcab113d9f78e48985872 (MD5) Previous issue date: 2013-06-26 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Piauí | por |
| dc.publisher.department | Centro de Ensino - Campus do Interior | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UESPI | por |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Zootecnia | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Capim | por |
| dc.subject | Desempenho | por |
| dc.subject | Gado de Corte | por |
| dc.subject | Nutrientes | por |
| dc.subject | Bovinocultura | - |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::ZOOTECNIA | por |
| dc.title | Suplementação de bovinos de corte terminados em pastagens tropicais | por |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | por |
| Aparece nas coleções: | CIES - Bacharelado em Zootecnia (Jesualdo Cavalcanti – CORRENTE) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Trabalho de Conclusão do Curso Completo.pdf | 212,74 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
