| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2785| Tipo do documento: | Monografia |
| Título: | Contribuição da analise de custo para a industria com enfase no custeio por absorção |
| Autor: | Andrade Filho, Carlos César de Moura |
| Primeiro orientador: | Vilarindo, Aline Galvão |
| Resumo: | Este trabalho tem como objetivo analisar a contribuição da análise de custos, com ênfase no método de custeio por absorção, para a gestão industrial e a tomada de decisão em empresas brasileiras de diferentes setores produtivos. Fundamentado em uma abordagem qualitativa, descritiva e documental, o estudo baseou-se em dois objetos principais: o relatório financeiro oficial da Natura &Co Holding S.A. (2025) e o estudo de caso de Giacometti (2007) sobre a Embraer S.A. A pesquisa evidenciou que ambas as empresas utilizam o custeio por absorção, em conformidade com o CPC 16 (R1) – Estoques, que determina que todos os custos diretos e indiretos de produção sejam incorporados ao valor dos produtos. A Natura aplica o método principalmente para fins contábeis e fiscais, garantindo transparência e fidedignidade nas demonstrações financeiras, enquanto a Embraer o utiliza também como ferramenta gerencial, integrando-o a sistemas de controle e desempenho, como o Activity-Based Costing (ABC). Os resultados confirmaram que o custeio por absorção é essencial não apenas por sua obrigatoriedade legal, mas também como instrumento estratégico de gestão, pois contribui para o controle de custos, a eficiência produtiva, a formação de preços e a sustentabilidade organizacional. Assim, conclui-se que a análise de custos, aliada ao cumprimento das normas contábeis, representa um pilar fundamental para a competitividade industrial, permitindo que as empresas alinhem suas práticas contábeis às demandas gerenciais e de mercado. |
| Abstract: | This study aims to analyze the contribution of cost analysis, with an emphasis on the absorption costing method, to industrial management and decision-making in Brazil ian companies from different production sectors. Based on a qualitative, descriptive, and documentary approach, the research focused on two main sources: the official fi nancial report of Natura &Co Holding S.A. (2025) and the case study by Giacometti (2007) on Embraer S.A. The results showed that both companies use the absorption costing method, in compliance with CPC 16 (R1) – Inventories, which requires that all direct and indirect production costs be incorporated into the value of the products. Natura applies this method mainly for accounting and fiscal purposes, ensuring trans parency and reliability in its financial statements, while Embraer also uses it as a managerial tool, integrating it with control systems such as Activity-Based Costing (ABC) and Earned Value Management (EVM).The findings confirm that absorption costing is essential not only due to its legal requirement but also as a strategic man agement instrument, contributing to cost control, production efficiency, pricing accu racy, and organizational sustainability. Therefore, it is concluded that cost analysis, aligned with accounting standards, represents a fundamental pillar for industrial com petitiveness, enabling companies to align their accounting practices with managerial and market demands. |
| Palavras-chave: | Análise de Custo Custeio por Absorção Gestão Industrial Embraer Natura |
| Área(s) do CNPq: | ADMINISTRACAO PUBLICA::CONTABILIDADE E FINANCAS PUBLICAS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Estadual do Piauí |
| Sigla da instituição: | UESPI |
| Departamento: | Centro de Ciencias Sociais Aplicadas |
| Programa: | Bacharelado em Ciências Contábeis |
| Citação: | ANDRADE FILHO, Carlos César de Moura . Contribuição da analise de custo para a industria com enfase no custeio por absorção. 2025. 36 f. Monografia (Bacharelado em Ciências Contábeis) - Universidade Estadual do Piauí, Teresina, 2025. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2785 |
| Data de defesa: | 2025 |
| Aparece nas coleções: | CCSA - Bacharelado em Ciências Contábeis (Poeta Torquato Neto – TERESINA) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Monografia Completa.pdf | 823,43 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
