| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2786Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Lima, Arthur da Costa e Silva | - |
| dc.contributor.advisor1 | Santana Júnior, Hermógenes Almeida de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6469837511741297 | por |
| dc.date.accessioned | 2025-12-02T17:21:10Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | LIMA, Arthur da Costa e Silva. Predição de equações econômicas como ferramenta de gestão na produção de bezerras leiteiras a pasto. 2025.20p. TCC ( Bacharelado em Zootecnia) - Universidade Estadual do Piauí, Corrente-PI, 2025. | por |
| dc.identifier.uri | https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2786 | - |
| dc.description.resumo | Objetivou-se avaliar a utilização de equações econômicas como ferramenta de gestão na criação de bezerras leiteiras mantidas a pasto, buscando relacionar indicadores produtivos ao retorno financeiro da atividade. Utilizaram-se dados provenientes de dois experimentos com 40 repetições, conduzidos em sistema de pastejo em área cultivada com capim Massai e Mandante, onde foram mensurados consumo de matéria seca, ganho médio diário, custos de alimentação, rentabilidade e variáveis zootécnicas. As análises estatísticas foram realizadas por meio de correlação de Pearson e regressão, permitindo a formulação de equações econômicas baseadas em indicadores com alta significância. Os resultados demonstraram forte associação entre desempenho animal e retorno monetário, destacando-se o ganho médio diário e o consumo de matéria seca como fatores decisivos para elevação do valor presente líquido. A análise evidenciou que melhorias nutricionais, manejo eficiente e equilíbrio entre custo e resposta produtiva maximizam a rentabilidade do sistema. Observou-se que aumento no peso corporal, crescimento acelerado, melhor aproveitamento de volumoso e investimento controlado em alimentação refletiram diretamente no acréscimo econômico da atividade, indicando que a utilização de modelos matemáticos pode auxiliar na tomada de decisão, previsão de cenários e definição de estratégias de produção mais rentáveis. Conclui-se que a predição de equações econômicas representa ferramenta robusta e aplicável ao planejamento da recria em sistemas leiteiros, contribuindo para segurança financeira e eficiência produtiva. | por |
| dc.description.abstract | Objective evaluate the use of economic equations as a management tool in the rearing of pasture-raised dairy heifers, seeking to relate productive indicators to the financial return of the activity. The research used data from two experiments with 40 repetitions, conducted under grazing conditions in areas planted with Massai and mandante grasses, where dry matter intake, average daily gain, feeding costs, profitability, and zootechnical variables were measured. Statistical analyses were performed using Pearson correlation and regression, enabling the development of economic equations based on highly significant indicators. The results showed a strong association between animal performance and monetary return, with average daily gain and dry matter intake standing out as decisive factors for increasing net present value. The analysis indicated that nutritional improvement, efficient management, and balance between cost and productive response maximize system profitability. Increases in body weight, accelerated growth, greater forage utilization, and controlled investment in feeding reflected directly in the economic gain of the system, demonstrating that mathematical models can support decision-making, scenario forecasting, and the design of more profitable production strategies. It is concluded that the prediction of economic equations is a robust and applicable tool for planning heifer development in dairy systems, contributing to financial security and productive efficiency. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Hermógenes Almeida de Santana Júnior (hermogenes.santana@cte.uespi.br) on 2025-12-01T17:13:00Z No. of bitstreams: 2 Arthur TCC versão final.pdf: 479942 bytes, checksum: 71a838737f1feba99ce14835a4aa5411 (MD5) Termo Arthur.pdf: 512644 bytes, checksum: 9dd4b304f3c98df405b6eea4d7880819 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Rejected by Curadoria Digital Biblioteca Central (repositorioinstitucional@uespi.br), reason: Com o objetivo de resguardar a privacidade dos dados pessoais e atender às diretrizes estabelecidas pela Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018 – LGPD), não serão aceitas submissões que contenham assinaturas físicas inseridas no corpo dos Trabalhos de Conclusão de Curso, especialmente na folha de aprovação, anexos e apêndices. Assim, solicitamos a retira no TCC. on 2025-12-01T19:14:45Z (GMT) | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Hermógenes Almeida de Santana Júnior (hermogenes.santana@cte.uespi.br) on 2025-12-02T15:56:23Z No. of bitstreams: 2 Termo Arthur.pdf: 512644 bytes, checksum: 9dd4b304f3c98df405b6eea4d7880819 (MD5) Arthur TCC versão final.pdf: 576141 bytes, checksum: a12623786006c686e3bf6c0c4e4f7c79 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Curadoria Digital Biblioteca Central (repositorioinstitucional@uespi.br) on 2025-12-02T17:21:10Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Termo Arthur.pdf: 512644 bytes, checksum: 9dd4b304f3c98df405b6eea4d7880819 (MD5) Arthur TCC versão final.pdf: 576141 bytes, checksum: a12623786006c686e3bf6c0c4e4f7c79 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-12-02T17:21:10Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Termo Arthur.pdf: 512644 bytes, checksum: 9dd4b304f3c98df405b6eea4d7880819 (MD5) Arthur TCC versão final.pdf: 576141 bytes, checksum: a12623786006c686e3bf6c0c4e4f7c79 (MD5) Previous issue date: 2025-11-18 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Piauí | por |
| dc.publisher.department | Centro de Ensino - Campus do Interior | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UESPI | por |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Zootecnia | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Bovino de Leite | por |
| dc.subject | Economia | por |
| dc.subject | Equações Produtivas | por |
| dc.subject | Manejo Econômico | por |
| dc.subject | Valor Presente Líquido | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::ZOOTECNIA | por |
| dc.title | Predição de equações econômicas como ferramenta de gestão na produção de bezerras leiteiras a pasto | por |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | por |
| Aparece nas coleções: | CIES - Bacharelado em Zootecnia (Jesualdo Cavalcanti – CORRENTE) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Trabalho de Conclusão de Curso Completo.pdf | 562,64 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
