| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2794| Tipo do documento: | Monografia |
| Título: | Análise da aplicação dos recursos do FUNDEB no município de São José do Peixe - PI entre 2023 e 2024 e sua relação com o desenvolvimento da educação básica |
| Autor: | Barros, Maria Luiza Léda |
| Primeiro orientador: | Lima, Cristiana Aragão Marques Correia |
| Primeiro membro da banca: | Lima, Cristiana Aragão Marques Correia |
| Segundo membro da banca: | Ribeiro, Larissa Sepúlveda de Andrade |
| Terceiro membro da banca: | Oliveira, Josimar Alcantara de |
| Resumo: | . |
| Palavras-chave: | FUNDEB Educação Básica Execução Orçamentária |
| Área(s) do CNPq: | ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Estadual do Piauí |
| Sigla da instituição: | UESPI |
| Departamento: | Centro de Ciencias Sociais Aplicadas |
| Programa: | Bacharelado em Ciências Contábeis |
| Citação: | BARROS, Maria Luiza Léda. Análise da aplicação dos recursos do FUNDEB no município de São José do Peixe - PI entre 2023 e 2024 e sua relação com o desenvolvimento da educação básica. 2025. 49f. Monografia (Bacharelado em Ciências Contábeis) - Universidade Estadual do Piauí, Teresina, 2025. |
| Tipo de acesso: | Acesso Embargado |
| URI: | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2794 |
| Data de defesa: | 2025 |
| Aparece nas coleções: | CCSA - Bacharelado em Ciências Contábeis (Poeta Torquato Neto – TERESINA) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato |
|---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
