| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2796| Tipo do documento: | Artigo |
| Título: | Qualidade fisiológica em feijão-caupi submetido a dosagens do extrato pirolenhoso e períodos de armazenamento |
| Autor: | Ferreira, Gilcimar de Carvalho |
| Primeiro orientador: | Rezende, Jefrejan Souza |
| Primeiro membro da banca: | Pessoa, Wagner Rogério Leocádio Soares |
| Segundo membro da banca: | Vitorino, Hermeson dos Santos |
| Palavras-chave: | Biostimulante Emergência Germinação Vignaunguiculata |
| Área(s) do CNPq: | AGRONOMIA::EXTENSAO RURAL |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Estadual do Piauí |
| Sigla da instituição: | UESPI |
| Departamento: | Centro de Ensino - Campus do Interior |
| Programa: | Bacharelado em Engenharia Agronômica |
| Citação: | FERREIRA, Gilcimar de Carvalho . Qualidade fisiológica em feijão-caupi submetido a dosagens do extrato pirolenhoso e períodos de armazenamento. 2025. 19 f. Artigo (Bacharelado em Engenharia Agronômica) - Universidade Estadual do Piauí, Picos, 2025. |
| Tipo de acesso: | Acesso Embargado |
| URI: | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2796 |
| Data de defesa: | 2025 |
| Aparece nas coleções: | CIES - Bacharelado em Engenharia Agronômica (Professor Barros Araújo – PICOS) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato |
|---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
