| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2796Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Ferreira, Gilcimar de Carvalho | - |
| dc.contributor.advisor1 | Rezende, Jefrejan Souza | - |
| dc.contributor.referee1 | Pessoa, Wagner Rogério Leocádio Soares | - |
| dc.contributor.referee2 | Vitorino, Hermeson dos Santos | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-03T12:34:26Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | FERREIRA, Gilcimar de Carvalho . Qualidade fisiológica em feijão-caupi submetido a dosagens do extrato pirolenhoso e períodos de armazenamento. 2025. 19 f. Artigo (Bacharelado em Engenharia Agronômica) - Universidade Estadual do Piauí, Picos, 2025. | por |
| dc.identifier.uri | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2796 | - |
| dc.description.provenance | Submitted by Gilcimar Ferreira (gilcimar.de.c.f@aluno.uespi.br) on 2025-12-01T14:33:33Z No. of bitstreams: 2 TCC II GILCIMAR-2.pdf: 946683 bytes, checksum: 1c4adec2ded4b16a5a9af55a7c2666d8 (MD5) termo gilcimar .pdf: 205675 bytes, checksum: 58962e0b357e29ae47c73bb17cf50211 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Rejected by Curadoria Digital Biblioteca Central (repositorioinstitucional@uespi.br), reason: RETIRAR ASSINATURA FISICA DO TCC on 2025-12-01T14:54:14Z (GMT) | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Gilcimar Ferreira (gilcimar.de.c.f@aluno.uespi.br) on 2025-12-02T16:48:33Z No. of bitstreams: 2 termo gilcimar .pdf: 205675 bytes, checksum: 58962e0b357e29ae47c73bb17cf50211 (MD5) TCC II GILCIMAR-3.pdf: 608101 bytes, checksum: 345f906cfe306288a483b8f1d414c971 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Curadoria Digital Biblioteca Central (repositorioinstitucional@uespi.br) on 2025-12-03T12:34:26Z (GMT) No. of bitstreams: 2 termo gilcimar .pdf: 205675 bytes, checksum: 58962e0b357e29ae47c73bb17cf50211 (MD5) TCC II GILCIMAR-3.pdf: 608101 bytes, checksum: 345f906cfe306288a483b8f1d414c971 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-12-03T12:34:26Z (GMT). No. of bitstreams: 2 termo gilcimar .pdf: 205675 bytes, checksum: 58962e0b357e29ae47c73bb17cf50211 (MD5) TCC II GILCIMAR-3.pdf: 608101 bytes, checksum: 345f906cfe306288a483b8f1d414c971 (MD5) Previous issue date: 2025-11-14 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Piauí | por |
| dc.publisher.department | Centro de Ensino - Campus do Interior | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UESPI | por |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Agronômica | por |
| dc.rights | Acesso Embargado | por |
| dc.subject | Biostimulante | por |
| dc.subject | Emergência | por |
| dc.subject | Germinação | por |
| dc.subject | Vignaunguiculata | por |
| dc.subject.cnpq | AGRONOMIA::EXTENSAO RURAL | por |
| dc.title | Qualidade fisiológica em feijão-caupi submetido a dosagens do extrato pirolenhoso e períodos de armazenamento | por |
| dc.type | Artigo | por |
| Aparece nas coleções: | CIES - Bacharelado em Engenharia Agronômica (Professor Barros Araújo – PICOS) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato |
|---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
