| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2809| Tipo do documento: | Artigo |
| Título: | Caracterização morfometrica de ovinos deslanados no extremo sul piauiense |
| Autor: | Moura, Jade Leal Neiva de |
| Primeiro orientador: | Santos, Gleyson Vieira dos |
| Primeiro membro da banca: | Santos, Gleyson Vieira |
| Segundo membro da banca: | Do O, Alan Oliveira |
| Terceiro membro da banca: | Souza, Kelma Costa |
| Resumo: | O presente estudo teve como objetivo caracterizar morfometricamente ovinos deslanados na microrregião do extremo sul do Piauí, abrangendo nove municípios com clima e vegetação de transição entre Caatinga e Cerrado. Foram avaliados 199 animais, com idade de 0 a 24 meses, pertencentes a diferentes propriedades da região. As mensurações realizadas incluíram peso corporal (PC), perímetro torácico (PT), altura da cernelha (AC), altura da garupa (Ag) e altura do tórax (AT), realizadas com fita métrica em posição correta de aprumos. Os dados foram padronizados e analisados por Análise de Componentes Principais e agrupamento não hierárquico pelo algoritmo K-means, com o objetivo de identificar padrões de desenvolvimento e similaridade entre os indivíduos. Os resultados médios indicaram crescimento acelerado nos primeiros seis meses, com animais de 0-3 meses apresentando peso corporal de 9,03 ± 5,61 kg, perímetro torácico de 44,6 ± 7,91 cm, altura da cernelha/garupa de 41,8 ± 5,54 cm e altura do tórax de 25,9 ± 3,48 cm; enquanto os animais de 3-6 meses atingiram 19,1 ± 7,36 kg, 57,7 ± 5,56 cm, 51,4 ± 4,13 cm e 28,8 ± 3,03 cm, respectivamente. Nas faixas etárias de 6-12 e 12-24 meses, observou-se redução dos parâmetros, indicando variações relacionadas a fatores genéticos, manejo e ambiente. Conclui-se que a caracterização morfométrica fornece informações essenciais para o manejo, melhoramento genético e aumento da produtividade de ovinos em sistemas extensivos na região estudada. |
| Abstract: | The present study aimed to morphometrically characterize hair sheep in the micro-region of the extreme south of Piauí, covering nine municipalities with transitional climate and vegetation between Caatinga and Cerrado. A total of 199 animals aged 0 to 24 months were evaluated, belonging to different farms in the region. The measurements taken included body weight (BW), thoracic perimeter (TP), withers height (WH), rump height (RH), and chest height (CH), obtained using a measuring tape with the animals in correct stance position. The data were standardized and analyzed using Principal Component Analysis and non-hierarchical clustering through the K-means algorithm, aiming to identify development patterns and similarities among individuals. Mean results indicated accelerated growth during the first six months, with animals aged 0–3 months showing body weight of 9.03 ± 5.61 kg, thoracic perimeter of 44.6 ± 7.91 cm, withers/rump height of 41.8 ± 5.54 cm, and chest height of 25.9 ± 3.48 cm; while animals aged 3–6 months reached 19.1 ± 7.36 kg, 57.7 ± 5.56 cm, 51.4 ± 4.13 cm, and 28.8 ± 3.03 cm, respectively. In the age groups of 6–12 and 12–24 months, reductions in the parameters were observed, indicating variations related to genetic factors, management, and environment. It is concluded that morphometric characterization provides essential information for management practices, genetic improvement, and increased productivity of sheep in extensive systems in the studied region. |
| Palavras-chave: | Crescimento e Desenvolvimento Extremo Sul do Piauí Morfometria Corporal Ovinos Deslanados Sistema Extensivo |
| Área(s) do CNPq: | ZOOTECNIA::GENETICA E MELHORAMENTO DOS ANIMAIS DOMESTICOS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Estadual do Piauí |
| Sigla da instituição: | UESPI |
| Departamento: | Centro de Ensino - Campus do Interior |
| Programa: | Bacharelado em Zootecnia |
| Citação: | MOURA, Jade Neiva. Caracterização morfométrica de ovinos deslanados no extremo sul piauiense. 2025. 21f. Artigo (Bacharelado em Zootecnia) - Universidade Estadual do Piauí, Corrente, 2025. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2809 |
| Data de defesa: | 2025 |
| Aparece nas coleções: | CIES - Bacharelado em Zootecnia (Jesualdo Cavalcanti – CORRENTE) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Trabalho de Conclusão de Curso.pdf | 475,94 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
