| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2826Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Oliveira, Áquila Soares de | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9020223570505936 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Santos, Anderson Felipe Leite dos | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7334656458261888 | por |
| dc.contributor.referee1 | Oliveira, Jucélia Maria Rocha | - |
| dc.contributor.referee2 | Messias, Mariane Batista | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-04T14:55:32Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Áquila Soares de. A geografia do cotidiano e a construção do raciocínio geográfico: um estudo numa escola municipal da zona rural de Floriano-PI . 2025. 40 f. Monografia (Licenciatura em Geografia) - Universidade Estadual do Piauí, Floriano, 2025. | por |
| dc.identifier.uri | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2826 | - |
| dc.description.resumo | Muitas escolas rurais no Brasil enfrentam o desafio de articular os conteúdos curriculares à realidade dos estudantes. No ensino de Geografia, essa dificuldade pode comprometer o desenvolvimento do raciocínio geográfico, fundamental para a compreensão das relações espaciais e socioambientais do mundo atual. Este Trabalho de Conclusão de Curso tem como objetivo analisar de que maneira o cotidiano dos discentes do 9º ano da zona rural de Floriano- PI contribui para a construção do raciocínio geográfico no ensino de Geografia. Trata-se de uma pesquisa de abordagem mista, com dados quantitativos e qualitativos, a partir de um estudo de caso, que utilizou um questionário estruturado com quatro questões abertas e seis fechadas, aplicado a nove estudantes do referido município. O estudo busca compreender como o espaço vivido influencia o processo de aprendizagem e como o ensino pode se tornar mais significativo ao dialogar com a realidade dos educandos. Os resultados evidenciaram que a maioria dos estudantes demonstra interesse pela disciplina, especialmente quando os conteúdos se relacionam às vivências no campo, como agricultura, meio ambiente e clima. Verificou-se, contudo, que a contextualização dos conteúdos ainda é limitada, devido à falta de recursos didáticos e à ausência de metodologias mais participativas. Conclui-se que o cotidiano constitui uma ferramenta essencial para o desenvolvimento do raciocínio geográfico, pois permite ao discente entender as relações entre sociedade e natureza e reconhecer-se como sujeito ativo na transformação do espaço. | por |
| dc.description.abstract | Many rural schools in Brazil face the challenge of aligning curricular content with the reality of their students. In the teaching of Geography, this difficulty can compromise the development of geographic reasoning, which is essential for understanding the spatial and socio- environmental relationships of the contemporary world. This Undergraduate Thesis aims to analyze how the daily life of 9th-grade students in the rural area of Floriano-PI contributes to the construction of geographic reasoning in Geography education. It is a mixed-methods study, combining quantitative and qualitative data, based on a case study, which employed a structured questionnaire with four open-ended and six closed-ended questions, applied to nine students from the municipality. The study seeks to understand how the lived space influences the learning process and how teaching can become more meaningful when it engages with the students’ reality. The results showed that most students demonstrate interest in the subject, especially when the content relates to rural experiences such as agriculture, environment, and climate. However, it was found that the contextualization of content is still limited due to the lack of teaching resources and the absence of more participatory methodologies. It is concluded that daily life constitutes an essential tool for developing geographic reasoning, as it allows students to understand the relationships between society and nature and to recognize themselves as active agents in the transformation of space. | por |
| dc.description.provenance | Submitted by Áquila Soares de Oliveira (aquilasdeoliveira@aluno.uespi.br) on 2025-12-02T13:55:24Z No. of bitstreams: 2 MONOGRAFIA COMPLETA.pdf: 593463 bytes, checksum: 42711282b8c37e39e5c010b1a941ee86 (MD5) Termo_de_Autorizacao_repositorio_UESPI_28129_assinado_assinado.pdf: 95226 bytes, checksum: 61201bcb31b63015cad38870aad88759 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Rejected by Curadoria Digital Biblioteca Central (repositorioinstitucional@uespi.br), reason: Prezada, Faltou a assinatura do orientador no Termo de autorização. on 2025-12-02T15:05:53Z (GMT) | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Áquila Soares de Oliveira (aquilasdeoliveira@aluno.uespi.br) on 2025-12-02T17:53:21Z No. of bitstreams: 2 MONOGRAFIA COMPLETA.pdf: 593463 bytes, checksum: 42711282b8c37e39e5c010b1a941ee86 (MD5) Termo_de_Autorizacao_repositorio_UESPI_28129_assinado_assinado.pdf: 171160 bytes, checksum: 905b353ae8126275242fc5348bd355f0 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Rejected by Curadoria Digital Biblioteca Central (repositorioinstitucional@uespi.br), reason: FALTOU COLOCAR O NOME DO TITULO NO TERMO DE AUTORIZAÇÃO on 2025-12-03T11:43:44Z (GMT) | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Áquila Soares de Oliveira (aquilasdeoliveira@aluno.uespi.br) on 2025-12-03T15:44:33Z No. of bitstreams: 2 MONOGRAFIA COMPLETA.pdf: 593463 bytes, checksum: 42711282b8c37e39e5c010b1a941ee86 (MD5) Termo_de_Autorizacao_repositorio_UESPI_28129_assinado_assinado.pdf: 147934 bytes, checksum: 0e0f22f8a9895cc8fcf1af87381360cb (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Rejected by Curadoria Digital Biblioteca Central (repositorioinstitucional@uespi.br), reason: FALTOU ASSINATURA DO AUTOR NO TERMO DE AUTORIZAÇÃO on 2025-12-04T11:11:23Z (GMT) | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Áquila Soares de Oliveira (aquilasdeoliveira@aluno.uespi.br) on 2025-12-04T13:15:13Z No. of bitstreams: 3 MONOGRAFIA COMPLETA.pdf: 593463 bytes, checksum: 42711282b8c37e39e5c010b1a941ee86 (MD5) Termo_de_Autorizacao_repositorio_UESPI_28129_assinado_assinado.pdf: 147934 bytes, checksum: 0e0f22f8a9895cc8fcf1af87381360cb (MD5) Termo_de_Autorizacao.pdf: 55065 bytes, checksum: ee36dea64dce8653ee330a5635ef210c (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Rejected by Curadoria Digital Biblioteca Central (repositorioinstitucional@uespi.br), reason: FALTOU ASSINATURA DO ORIENTADOR NO TERMO DE AUTORIZAÇÃO on 2025-12-04T13:32:09Z (GMT) | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Áquila Soares de Oliveira (aquilasdeoliveira@aluno.uespi.br) on 2025-12-04T13:38:01Z No. of bitstreams: 2 MONOGRAFIA COMPLETA.pdf: 593463 bytes, checksum: 42711282b8c37e39e5c010b1a941ee86 (MD5) Termo_de_Autorizacao.pdf: 55065 bytes, checksum: ee36dea64dce8653ee330a5635ef210c (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Curadoria Digital Biblioteca Central (repositorioinstitucional@uespi.br) on 2025-12-04T14:55:32Z (GMT) No. of bitstreams: 2 MONOGRAFIA COMPLETA.pdf: 593463 bytes, checksum: 42711282b8c37e39e5c010b1a941ee86 (MD5) Termo_de_Autorizacao.pdf: 55065 bytes, checksum: ee36dea64dce8653ee330a5635ef210c (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-12-04T14:55:32Z (GMT). No. of bitstreams: 2 MONOGRAFIA COMPLETA.pdf: 593463 bytes, checksum: 42711282b8c37e39e5c010b1a941ee86 (MD5) Termo_de_Autorizacao.pdf: 55065 bytes, checksum: ee36dea64dce8653ee330a5635ef210c (MD5) Previous issue date: 2025-11-12 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Piauí | por |
| dc.publisher.department | Centro de Ensino - Campus do Interior | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UESPI | por |
| dc.publisher.program | Licenciatura em Geografia | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Educação no Campo | por |
| dc.subject | Raciocínio Geográfico | por |
| dc.subject | Espaço Vivido | por |
| dc.subject | Aprendizagem Significativa | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::GEOGRAFIA | por |
| dc.title | A geografia do cotidiano e a construção do raciocínio geográfico: um estudo numa escola municipal da zona rural de Floriano-PI | por |
| dc.type | Monografia | por |
| Aparece nas coleções: | CIES - Licenciatura em Geografia (Josefina Demes – FLORIANO) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Monografia Completa.pdf | 579,55 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
