| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2905Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Silva, Francisca Bruna Rodrigues da | - |
| dc.contributor.advisor1 | Pinheiro, Thyciane Santos Oliveira | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T16:48:19Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Francisca Bruna Rodrigues da. Gestão da qualidade no atendimento oncológico: impactos na experiência do paciente em hospitais do SUS. 2025. 20 f. Artigo (Bacharelado em Administração) - Universidade Estadual do Piauí, Teresina, 2025. | por |
| dc.identifier.uri | https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2905 | - |
| dc.description.resumo | O câncer representa um dos maiores desafios da saúde pública no Brasil, devido à alta morbimortalidade e às limitações estruturais do Sistema Único de Saúde (SUS). Diante da complexidade do tratamento oncológico e dos altos custos envolvidos, a gestão da qualidade surge como instrumento para otimizar recursos, garantir eficiência e promover um atendimento humanizado. O presente estudo tem como objetivo analisar de que forma a gestão da qualidade no atendimento oncológico influencia a experiência do paciente em hospitais vinculados ao SUS. Tratase de uma pesquisa bibliográfica com abordagem qualitativa, exploratória e descritiva, fundamentada na análise de conteúdo. Os resultados apontam que a qualidade no atendimento depende da integração entre capacitação profissional, eficiência organizacional e humanização dos processos, sendo a comunicação, a empatia e o acolhimento determinantes para a satisfação e adesão terapêutica. A análise identificou quatro categorias principais: comunicação, informação, autonomia e percepção do cuidado, que influenciam diretamente a experiência do paciente oncológico no SUS. | por |
| dc.description.abstract | Cancer represents one of the greatest challenges to public health in Brazil due to its high morbidity and mortality rates and the structural limitations of the Unified Health System (SUS). Given the complexity of cancer treatment and the high costs involved, quality management emerges as a tool to optimize resources, ensure efficiency, and promote humanized care. This study aims to analyze how quality management in oncology care influences the patient experience in hospitals linked to the SUS. It is a bibliographic research with a qualitative, exploratory, and descriptive approach, based on content analysis. The results indicate that the quality of care depends on the integration of professional training, organizational efficiency, and the humanization of processes, with communication, empathy, and welcoming attitudes being key determinants of satisfaction and therapeutic adherence. The analysis identified four main categories, communication, information, autonomy and perception of care which directly influence the experience of oncology patients within the SUS. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Curadoria Digital Biblioteca Central (repositorioinstitucional@uespi.br) on 2025-12-11T16:47:33Z No. of bitstreams: 2 Artigo Completo francisca bruna.pdf: 359470 bytes, checksum: 3365566bf516d0a3eed95190d3b3fce4 (MD5) Termo de Autorização Francisca Bruna.pdf: 236643 bytes, checksum: c1e928511bdd484deee2251cca805bb5 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Curadoria Digital Biblioteca Central (repositorioinstitucional@uespi.br) on 2025-12-11T16:48:19Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Artigo Completo francisca bruna.pdf: 359470 bytes, checksum: 3365566bf516d0a3eed95190d3b3fce4 (MD5) Termo de Autorização Francisca Bruna.pdf: 236643 bytes, checksum: c1e928511bdd484deee2251cca805bb5 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-12-11T16:48:19Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Artigo Completo francisca bruna.pdf: 359470 bytes, checksum: 3365566bf516d0a3eed95190d3b3fce4 (MD5) Termo de Autorização Francisca Bruna.pdf: 236643 bytes, checksum: c1e928511bdd484deee2251cca805bb5 (MD5) Previous issue date: 2025-12-11 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Piauí | por |
| dc.publisher.department | Centro de Ciencias Sociais Aplicadas | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UESPI | por |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Administração | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Gestão da Qualidade | por |
| dc.subject | Oncologia | por |
| dc.subject | Sistema Único de Saúde (SUS) | por |
| dc.subject | Experiência do Paciente | por |
| dc.subject | Administração Hospitalar | por |
| dc.subject.cnpq | ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO PUBLICA | por |
| dc.title | Gestão da qualidade no atendimento oncológico: impactos na experiência do paciente em hospitais do SUS | por |
| dc.type | Artigo | por |
| Aparece nas coleções: | CCSA - Bacharelado em Administração (Poeta Torquato Neto – TERESINA) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Artigo Completo.pdf | 351,04 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
