| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2907| Tipo do documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Estudo comparativo da avaliação respiratórias de mulheres praticantes e não praticantes de pilates. |
| Autor: | Rodrigues, Lunna Amorim Sá ![]() |
| Primeiro orientador: | Costa, Anne Shirley Menezes |
| Primeiro membro da banca: | Carvalho, Fabiana Teixeira de |
| Segundo membro da banca: | Varanda, Maíra Damasceno Cunha |
| Palavras-chave: | Saúde Saturação de Oxigênio Fisioterapia Respiratória Oxygen Saturation Respiratory physiotherapy Health |
| Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE::FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Estadual do Piauí |
| Sigla da instituição: | UESPI |
| Departamento: | Centro de Ciencias da Saude |
| Programa: | Bacharelado em Fisioterapia |
| Citação: | RODRIGUES, Lunna Amorim Sá. Estudo comparativo da avaliação respiratória em mulheres praticantes e não praticantes de pilates. 2025. 25 f. Monografia (Bacharelado em Fisioterapia) - Universidade Estadual do Piauí, Teresina, 2025. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2907 |
| Data de defesa: | 2025 |
| Aparece nas coleções: | CCS - Bacharelado em Fisioterapia (Poeta Torquato Neto – TERESINA) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato |
|---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

