| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2923| Tipo do documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Perfil da mortalidade neonatal em uma maternidade de referência no nordeste de 2019 a 2023 |
| Autor: | Araujo, Rebeca Gomes |
| Primeiro orientador: | Santiago, Roberta Fortes |
| Palavras-chave: | Mortalidade Neonatal Perfil Epidemiológico Recém-nascido |
| Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE::ENFERMAGEM |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Estadual do Piauí |
| Sigla da instituição: | UESPI |
| Departamento: | Centro de Ciencias da Saude |
| Programa: | Bacharelado em Enfermagem |
| Citação: | ARAUJO, Rebeca Gomes. Perfil da mortalidade neonatal em uma maternidade de referência no nordeste de 2019 a 2023. 2025. 51f. Tcc( Bacharelado em Enfermagem) - Universidade Estadual do Piauí,Teresina, 2025. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2923 |
| Data de defesa: | 2025 |
| Aparece nas coleções: | CCS - Bacharelado em Enfermagem (Poeta Torquato Neto – TERESINA) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato |
|---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
