| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2942| Tipo do documento: | Monografia |
| Título: | Análise financeira do custo da interrupção de energia e viabilidade da implementação de backup por estratégias tarifárias em estabelecimentos comerciais caracterizados como microempresas e empresas de pequeno porte |
| Autor: | Pádua, Lucas Corrêa de Santos, Riquelme Vieira |
| Primeiro orientador: | Andrade, Breno Avelar Rodrigues de |
| Primeiro membro da banca: | Andrade, Breno Avelar Rodrigues de |
| Segundo membro da banca: | Pessoa, André Luís Silva |
| Terceiro membro da banca: | Moura, Bruno Vinícius Rodrigues |
| Resumo: | Análise de viabilidade econômica de sistema de backup de energia para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (MPEs). O estudo foca na análise financeira dos prejuízos causados pela interrupção do fornecimento de energia elétrica (lucros cessantes). O objetivo é determinar a viabilidade da instalação de um sistema híbrido de geração fotovoltaica com banco de baterias. A metodologia inclui a criação de um perfil de consumo e faturamento para MPEs em Teresina-PI, seguido pelo dimensionamento do sistema e análise de indicadores financeiros. Além disso, explora o uso de estratégias tarifárias (Tarifa Branca e Convencional) para otimizar a injeção e o consumo de energia, buscando a menor despesa possível. Os indicadores econômicos como VPL, TIR e Payback comprovam a superioridade financeira do investimento em usinas solares, seja isoladamente ou agregada a banco de baterias. Os cenários apresentados demonstram que a usina On Grid é o menor investimento inicial; a Híbrida convencional e Tarifa Branca tem a maior segurança energética e a usina Híbrida b com Tarifa Branca tem o menor payback, além disso fica evidente que todos os cenários são excelentes investimento em comparação a um investimento livre de risco. |
| Abstract: | Economic Feasibility Analysis of a Backup Energy System for Micro and Small Enterprises (MSEs). The study focuses on the financial analysis of losses caused by power outages (lost profits). The objective is to determine the feasibility of installing a hybrid photovoltaic generation system with a battery bank. The methodology includes creating a consumption and revenue profile for MSEs in Teresina-PI, followed by system sizing and analysis of financial indicators. Furthermore, it explores the use of tariff strategies (White and Conventional Tariffs) to optimize energy injection and consumption, seeking the lowest possible expense. Economic indicators such as NPV, IRR, and Payback demonstrate the financial superiority of investing in solar power plants, whether alone or combined with a battery bank. The scenarios presented show that an on-grid power plant requires the lowest initial investment. The conventional hybrid system with the White Tariff offers the greatest energy security, while the Hybrid B plant with the White Tariff has the shortest payback period. Furthermore, it is evident that all scenarios represent excellent investments compared to a risk-free investment. |
| Palavras-chave: | Sistema Híbrido Lucros Cessantes Tarifa Branca Bateria Interrupção de Fornecimento de Energia Elétrica Investimento |
| Área(s) do CNPq: | ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA ENGENHARIA ECONOMICA::AVALIACAO DE PROJETOS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Estadual do Piauí |
| Sigla da instituição: | UESPI |
| Departamento: | Centro de Tecnologia e Urbanismo |
| Programa: | Bacharelado em Engenharia Elétrica |
| Citação: | SANTOS, Riquelme Vieira; PÁDUA, Lucas Corrêa de. Análise financeira do custo da interrupção de energia e viabilidade da implementação de backup por estratégias tarifárias em estabelecimentos comerciais caracterizados como microempresas e empresas de pequeno porte. 2025.123. Monografia (Bacharelado Engenharia Elétrica) - Universidade Estadual do Piauí, Teresina, 2025. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2942 |
| Data de defesa: | 2025 |
| Aparece nas coleções: | CTU - Bacharelado em Engenharia Elétrica (Poeta Torquato Neto – TERESINA) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Monografia Completa.pdf | 1,69 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
