| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2957| Tipo do documento: | Tcc |
| Título: | Estudo comparativo do teste de caminhada de seis minutos entre adolescentes saudáveis praticantes e não praticantes de exercício fisico |
| Autor: | Brito, Djane Reis Pereira |
| Primeiro orientador: | Santos, Jean Douglas Moura dos Santos dos |
| Primeiro coorientador: | Ykeda, Daisy Satomi |
| Primeiro membro da banca: | Santos, Jean Douglas Moura dos |
| Segundo membro da banca: | Portela, Fabiana Teixeira de Carvalho |
| Terceiro membro da banca: | Shimizu, Iara Sayuri |
| Palavras-chave: | Teste de Caminhada Functional Status Adolescente |
| Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE::FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Estadual do Piauí |
| Sigla da instituição: | UESPI |
| Departamento: | Centro de Ciencias da Saude |
| Programa: | Programa de Mestrado e ou Curso Superior |
| Citação: | BRITO, Djane Reis Pereira. Estudo comparativo do teste de caminhada de seis minutos entre adolescentes saudáveis praticantes e não praticantes de exercício ffísico 2025. 18 f.. Tcc (Programa de Mestrado e ou Curso Superior) - Universidade Estadual do Piauí-Teresina, PI. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2957 |
| Data de defesa: | 19-Dez-2025 |
| Aparece nas coleções: | CCS - Bacharelado em Fisioterapia (Poeta Torquato Neto – TERESINA) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato |
|---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
