| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/3041Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Vieira, Danielle Rodrigues | - |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/2012701700894225 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Jesus, Mirleno Lívio Monteiro de | - |
| dc.contributor.referee1 | Virgínio, Andreina Alves de Sousa | - |
| dc.contributor.referee2 | Sales, Maria Creuza de | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-05T13:38:45Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | VIERA, Danielle. A dimensão estética da mediação da informação e o design thinking em bibliotecas públicas: articulações em prol do protagonismo social em uma biblioteca pública municipal. 2025. 56 f. Monografia (Bacharelado em Biblioteconomia) - Universidade Estadual do Piauí, Teresina, 2025. | por |
| dc.identifier.uri | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/3041 | - |
| dc.description.resumo | As bibliotecas públicas, antes vistas apenas como locais de armazenamento de livros e preservação do saber, vêm se reinventando e passam a atuar como ambientes de inovação, inclusão e participação da sociedade. Promovem o acesso à informação e fortalecem os vínculos comunitários, mas enfrentam desafios, como desigualdade informacional e adaptação a novas demandas. O presente estudo analisa de que maneira a dimensão estética da mediação da informação e o design thinking se articulam como estratégias de fortalecimento do protagonismo social no contexto de bibliotecas públicas. O objetivo principal é compreender e analisar as articulações entre a dimensão estética da mediação da informação e o design thinking como estratégias de fortalecimento do protagonismo social em bibliotecas públicas. A pesquisa adota abordagem qualitativa, baseada em revisão bibliográfica de autores como Gomes (2020), Almeida Júnior (2015), Brown (2009-2020) e IDEO (2017), além de análise de documentos e estudo de caso na Biblioteca Pública Municipal Brito Broca, em São Paulo, onde o design thinking foi aplicado para reorganizar serviços e promover a participação da comunidade. O estudo confirma que essas abordagens reinventam as bibliotecas públicas, contribuindo para sociedades equitativas e inovadoras. | por |
| dc.description.abstract | Public libraries, once seen only as places for storing books and preserving knowledge, are reinventing themselves and are now acting as environments for innovation, inclusion, and participation of society. They promote access to information and strengthen community ties, but face challenges such as informational inequality and adaptation to new demands. This study analyzes how the aesthetic dimension of information mediation and design thinking are articulated as strategies for strengthening social protagonism in the context of public libraries. The main objective is to understand and analyze the articulations between the aesthetic dimension of information mediation and design thinking as strategies for strengthening social protagonism in public libraries. The research adopts a qualitative approach, based on a literature review of authors such as Gomes (2020), Almeida Júnior (2015), Brown (2009-2020), and IDEO (2017), as well as document analysis and a case study at the Brito Broca Municipal Public Library in São Paulo, where design thinking was applied to reorganize services and promote community participation. The study confirms that these approaches reinvent public libraries, contributing to equitable and innovative societies. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Danielle Vieira (daniellerv@aluno.uespi.br) on 2025-12-31T16:03:05Z No. of bitstreams: 2 MONOGRAFIA COMPLETA.pdf: 7005368 bytes, checksum: d12c8c4bf6363e3c1b9c7928cc2424cf (MD5) TERMO DE AUTORIAZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO.pdf: 130630 bytes, checksum: 0d6f5a2a02e4e89e1b05461d224a0326 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Curadoria Digital Biblioteca Central (repositorioinstitucional@uespi.br) on 2026-01-05T13:38:45Z (GMT) No. of bitstreams: 2 MONOGRAFIA COMPLETA.pdf: 7005368 bytes, checksum: d12c8c4bf6363e3c1b9c7928cc2424cf (MD5) TERMO DE AUTORIAZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO.pdf: 130630 bytes, checksum: 0d6f5a2a02e4e89e1b05461d224a0326 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-01-05T13:38:45Z (GMT). No. of bitstreams: 2 MONOGRAFIA COMPLETA.pdf: 7005368 bytes, checksum: d12c8c4bf6363e3c1b9c7928cc2424cf (MD5) TERMO DE AUTORIAZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO.pdf: 130630 bytes, checksum: 0d6f5a2a02e4e89e1b05461d224a0326 (MD5) Previous issue date: 2025-12-04 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Piauí | por |
| dc.publisher.department | Centro de Ciencias Sociais Aplicadas | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UESPI | por |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Biblioteconomia | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Bibliotecas Públicas | por |
| dc.subject | Design Thinking | por |
| dc.subject | Protagonismo Social | por |
| dc.subject | Dimensão Estética | por |
| dc.subject.cnpq | BIBLIOTECONOMIA::PROCESSOS DE DISSEMINACAO DA INFORMACAO | por |
| dc.title | A dimensão estética da mediação da informação e o design thinking em bibliotecas públicas: articulações em prol do protagonismo social em uma biblioteca pública municipal | por |
| dc.title.alternative | The aesthetic dimension of information mediation and design thinking in public libraries: articulations in favor of social protagonism in a municipal public library | eng |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | por |
| Aparece nas coleções: | CCSA - Bacharelado em Biblioteconomia (Poeta Torquato Neto – TERESINA) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Trabalho de Conclusão de Curso Completo.pdf | 6,84 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
