???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/tede/handle/tede/308
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Detecção eletroquímica de creatinina baseada em eletrodo de grafite de pilhas modificado com cobre |
Autor: | Pereira, Palloma Assunção |
Primeiro orientador: | Luz, Roberto Alves de Sousa |
Resumo: | O presente trabalho descreve pela primeira vez a fabricação de um sensor eletroquímico de creatinina baseado em eletrodo de grafite modificado com cobre a partir de baterias comuns recicláveis (GBE-Cu). O GBE-Cu foi preparado por eletrodeposição de cobre na superfície do eletrodo e apresentou elevada sensibilidade frente a oxidação da creatinina, além de alta estabilidade, seletividade e repetibilidade. O cobre foi eletrodepositado por técnicas de cronoamperometria no potencial de -0,7 V em um tempo de 100s . O eletrodo de grafite modificado com cobre, foi caracterizado por voltametria cíclica e depois utilizado para detecção eletroanalítica da creatinina, observando um aumento linear nas correntes de oxidação em função da concentração de creatinina na faixa de 26,5 mol L-1 a 150,3 mol L-1, com limites de detecção e quantificação de 7,73 mol L-1 e 25,79 mol L-1 , respectivamente. Finalmente, o sensor foi aplicado para detectar creatinina em amostras de urina artificial. Este trabalho oferece uma estratégia promissora para fabricar um sensor reprodutível e de baixo custo para a detecção e quantificação da creatinina. |
Abstract: | The present work describes for the first time the manufacture of a creatinine electrochemical sensor based on copper modified graphite electrode from recyclable common batteries (GBE-Cu). GBE-Cu was prepared by electrodeposition of copper onto the graphite electrode and showed a high sensitivity toward creatinine oxidation, in addition to high stability, selectivity and repeatability. Copper was electrodeposited using chronoamperometric techniques at the potential of -0.7 V in a time of 100s. The graphite electrode modified with copper, was characterized by cyclic voltammetry and then used for electroanalytical detection of creatinine, observing a linear increase in oxidation currents as a function of the concentration of creatinine in the range of 26.5 mol L-1 to 150.3 mol L-1, with detection and quantification limits of 7.73 mol L -1 and 25.79 mol L-1, respectively. This work offers a promising strategy to manufacture a low-cost and reproducible sensor for the detection and quantification of creatinine. |
Palavras-chave: | Eletrodeposição Grafite de pilha Creatinina Urina artificial Voltametria cíclica |
Área(s) do CNPq: | QUIMICA::QUIMICA ANALITICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual do Piauí |
Sigla da instituição: | UESPI |
Departamento: | Centro de Ciências da Natureza |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Química |
Citação: | PEREIRA, Palloma Assunção. Detecção eletroquímica de creatinina baseada em eletrodo de grafite de pilhas modificado com cobre. 2022. 58 f. Dissertação( Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Estadual do Piauí, 2020. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/tede/handle/tede/308 |
Data de defesa: | 11-Sep-2022 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Completa.pdf | 686,57 kB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.