| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/3108| Tipo do documento: | Monografia |
| Título: | Matemática aplicada à construção civil |
| Autor: | Silva, Antônio Francisco da |
| Primeiro orientador: | Silva, Afonso Norberto da |
| Primeiro membro da banca: | Oliveira, Pedro Paulo Alves |
| Segundo membro da banca: | Sousa, Jefferson de Brito |
| Terceiro membro da banca: | Gomes, Paulo Roberto de Sousa |
| Resumo: | Este trabalho analisa o uso da matemática no dia a dia dos pedreiros e a aplicação de conceitos matemáticos essenciais na construção civil. A pesquisa parte do entendimento de que a matemática é um elemento indispensável para garantir a precisão, a qualidade e a segurança das edificações, sendo utilizada desde as etapas iniciais de planejamento até a finalização da obra. Ao descrever e analisar detalhadamente processos fundamentais da construção civil, como o nivelamento do terreno, a marcação e levantamento de paredes, a execução de lajes, a instalação de telhados e o acabamento, evidencia-se a presença constante de conteúdos matemáticos como geometria, aritmética, proporções, escalas, raciocínio lógico-matemático e análise de medidas. Além disso, o estudo busca compreender como os profissionais do setor, muitas vezes com formação predominantemente prática, desenvolvem habilidades matemáticas aplicadas ao longo da experiência de trabalho. A metodologia empregada inclui revisão bibliográfica e observação das etapas construtivas, destacando-se a importância do conhecimento matemático tanto para a execução de tarefas específicas quanto para a tomada de decisões técnicas que envolvem cálculo de materiais, alinhamentos, ângulos e dimensões. Dessa forma, o trabalho reforça a relevância da matemática como ferramenta indispensável na construção civil e contribui para reflexões sobre a valorização do saber prático aliado à teoria, fundamental para a qualidade e segurança das obras de alto padrão. |
| Abstract: | This study provides an in-depth analysis of the practical training of bricklayers and the application of essential mathematical concepts in the construction of high-standard houses. The research is based on the understanding that mathematics is an indispensable element to ensure accuracy, quality, and safety in building projects, being used from the early planning stages to the completion of the construction process. By describing and thoroughly analyzing fundamental construction processes such as land leveling, wall marking and erection, slab execution, roof installation, and finishing, the study highlights the constant presence of mathematical concepts such as geometry, arithmetic, proportions, scales, logical-mathematical reasoning, and measurement analysis. Furthermore, the study seeks to understand how professionals in the sector, often with predominantly practical training, develop applied mathematical skills through work experience. The methodology includes a bibliographic review and observation of construction stages, emphasizing the importance of mathematical knowledge not only for carrying out specific tasks but also for making technical decisions involving material calculations, alignments, angles, and dimensions. Therefore, this work reinforces the relevance of mathematics as an indispensable tool in civil construction and contributes to reflections on valuing practical knowledge combined with theory, which is essential for ensuring the quality and safety of high-standard housing projects. |
| Palavras-chave: | Pedreiro Matemática Aplicada Construção Civil Geometria Medidas |
| Área(s) do CNPq: | MATEMATICA::MATEMATICA APLICADA CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Estadual do Piauí |
| Sigla da instituição: | UESPI |
| Departamento: | Centro de Ciencias da Natureza |
| Programa: | Licenciatura em Matemática |
| Citação: | SILVA, Antônio Francisco da. Matemática aplicada à construção civil. 2025. 33 f. Monografia (Licenciatura em Matemática) - Universidade Estadual do Piauí, Teresina, 2025. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/3108 |
| Data de defesa: | 2025 |
| Aparece nas coleções: | CCN - Licenciatura em Matemática (Poeta Torquato Neto – TERESINA) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Monografia Completa.pdf | 2,54 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
