| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/3156| Tipo do documento: | Monografia |
| Título: | Análise de capacidade de geração e de aproveitamento de microrede baseada em sistema fotovoltaico em edifício residencial em Teresina-PI |
| Autor: | Carvalho, Marcos Gabriel Rebelo Oliveira, Matheus dos Santos |
| Primeiro orientador: | Borges, Atos Apollo Silva |
| Resumo: | Este trabalho apresenta a análise da capacidade de geração e do aproveitamento de uma microrede fotovoltaica off-grid destinada a um edifício residencial em Teresina-PI. A motivação do estudo decorre das mudanças regulatórias introduzidas pela Lei nº 14.300/2022, que aumentam os custos de sistemas conectados à rede, tornando soluções autônomas alternativas tecnicamente e economicamente atrativas. A metodologia adotada incluiu o levantamento aerofotogramétrico realizado com o drone DJI Mini 3, permitindo a modelagem tridimensional do telhado no software Agisoft Metashape Professional para definição das áreas disponíveis para instalação. Com base em dados de irradiação do CRESESB, utilizando 5 h de HSP, dimensionou-se um sistema com 24 módulos de 550 Wp, totalizando 13,2 kWp e estimando geração diária de 66 kWh. Foram avaliados os principais componentes da microrede, incluindo controladores MPPT e PWM, baterías chumbo-ácido e LiFePO₄, inversores off-grid e dispositivos de proteção. A análise comparativa das tecnologias de armazenamento indicou que a autonomia de um dia exige cerca de 15 módulos LiFePO₄ de 5,12 kWh ou 56 baterias chumbo-ácido de 12 V e 200 Ah, evidenciando a superioridade técnica das baterias LiFePO₄ em desempenho, vida útil e menor ocupação física. Os resultados mostram que a energia produzida é suficiente para atender cargas essenciais dos apartamentos, como iluminação e tomadas de baixo consumo, não sendo adequada para cargas de alta potência, como ar-condicionado e chuveiro elétrico. Conclui-se que sistemas off-grid compartilhados configuram uma solução viável para edifícios residenciais, desde que acompanhados de correto dimensionamento, gerenciamento energético e aplicação de normas de proteção elétrica. |
| Abstract: | This work presents an analysis of the generation capacity and energy utilization of an off-grid photovoltaic microgrid designed for a residential building in Teresina, Brazil. The study is motivated by the regulatory changes introduced by Law No. 14.300/2022, which increase the operational costs of grid-connected systems, making autonomous configurations technically and economically attractive. The methodology included an aerophotogrammetric survey using a DJI Mini 3 drone, followed by 3D roof modeling in Agisoft Metashape Professional to define the available area for module installation. Based on solar irradiation data from CRESESB and assuming 5 peak sun hours, a system composed of 24 modules of 550 Wp (totaling 13.2 kWp) was dimensioned, estimating a daily generation of 66 kWh. The study evaluated key components of the microgrid, including MPPT and PWM controllers, LiFePO₄ and lead-acid batteries, off-grid inverters and electrical protection devices. The storage analysis showed that one day of autonomy requires approximately 15 LiFePO₄ modules of 5.12 kWh or 56 lead-acid batteries of 12 V and 200 Ah, highlighting the superior performance and lower physical footprint of LiFePO₄ technology. The generated energy is suitable for supplying essential household loads, such as lighting and low-power appliances, but insufficient for high-power equipment such as air conditioners and electric showers. The results indicate that shared off-grid microgeneration is a technically viable solution for residential buildings, provided that proper energy management, electrical protection and adequate component sizing are implemented. |
| Palavras-chave: | Energia Fotovoltaica Off-Grid Microgeração Baterias Microredes |
| Área(s) do CNPq: | ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Estadual do Piauí |
| Sigla da instituição: | UESPI |
| Departamento: | Centro de Tecnologia e Urbanismo |
| Programa: | Bacharelado em Engenharia Elétrica |
| Citação: | CARVALHO, Marcos Gabriel Rebelo; OLIVEIRA, Matheus dos Santos. Análise de capacidade de geração e de aproveitamento de microrede baseada em sistema fotovoltaico em edifício residencial em Teresina-PI. 2025. 42 f. Monografia (Bacharelado em Engenharia Elétrica) - Universidade Estadual do Piauí, Teresina, 2025. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/3156 |
| Data de defesa: | 2025 |
| Aparece nas coleções: | CTU - Bacharelado em Engenharia Elétrica (Poeta Torquato Neto – TERESINA) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Monografia Completa.pdf | 1,4 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
