???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/tede/handle/tede/367
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Caracterização estrutural e óptica dos cristais de CuWO4 sintetizados pelo método de coprecipitação seguido por tratamento térmico e suas propriedades sonocatalíticas para degradação do corante rodamina 6G |
Autor: | Cavalcante, Dannusa Mannuele Lima |
Primeiro orientador: | Cavalcante, Laécio Santos |
Primeiro membro da banca: | Matos, José Milton Elias de |
Segundo membro da banca: | Gouvéia, Amanda Fernandes |
Terceiro membro da banca: | Santos, Reginaldo da Silva |
Resumo: | Nesta dissertação, os cristais de tungstato de cobre (CuWO4) foram sintetizados pelo método de coprecipitação seguido por tratamento térmico a 500 ºC por 2 h e suas propriedades estruturais, ópticas, colorimétricas e sonocatalíticas foram relatadas. Os padrões de difração de raios-X e os dados de refinamento de Rietveld indicaram que os cristais de CuWO4 são monofásicos e apresentam uma estrutura triclínica formada por clusters octaédricos distorcidos de [CuO6] e [WO6]. Os espectros de micro-Raman e de infravermelho com transformada de Fourier indicam a presença de dezoito modos vibracionais Raman-ativos (Ag) e sete modos vibracionais infravermelhos-ativos (Au) para cristais puros de CuWO4. A espectroscopia de reflectância difusa na região do ultravioleta-visível apresentou uma diminuição dos valores de energia da banda óptica de 2,75 para 2,20 eV com tratamento térmico. As propriedades sonocatalíticas dos cristais CuWO4 foram investigadas pela primeira vez na descoloração do corante Rodamina 6G (Rh6G) e mostram uma eficiência de 94% após 240 min. Finalmente, foi investigada a influência das espécies oxidativas como o buraco (h+), elétrons (e-), radicais hidroxila (•OH) e superóxidos (O2•-) no processo de sonocatálise para determinar o mecanismo de degradação do corante rodamina 6G (Rh6G). O emprego do álcool isopropílico (sequestrante de radicais •OH) reduziu a taxa de degradação para 1%, a benzoquinona (sequestrante de radicais O2•-) para 5%, o nitrato de prata (sequestrante de e-) para 36% e o oxalato de amônio (sequestrante de h+) para 30%. Portanto, os resultados indicaram que todos os radicais participam na degradação do corante Rh6G, sendo a presença dos radicais •OH e O2•-, de maior influência na degradação e descoloração do corante Rh6G. |
Abstract: | In this dissertation, copper tungstate crystals (CuWO4) were synthesized by the coprecipitation method followed by heat treatment at 500 ºC for 2 h, and their structural, optical, colorimetric and sonocatalytic properties were reported. X-ray diffraction patterns and Rietveld refinement indicated that CuWO4 crystals are single-phase and present in a triclinic structure formed by distorted octahedral clusters of [CuO6] and [WO6]. The micro-Raman and infrared Fourier transform spectra indicate the presence of Raman-active (Ag) and seven infrared-active (Au) vibrational modes for pure CuWO4 crystals. The reflection spectrum in the ultraviolet-visible region showed an increase in the energy values of the optical band from 2.75 to 2.20 eV with heat treatment. The sonocatalytic properties of CuWO4 crystals were investigated for the first time in the decolorization of Rhodamine 6G (Rh6G) dye and showed an efficiency of 94% after 240 min. Finally, we investigated the influence of oxidative species such as hole (h+), electrons (e-), hydroxyl radicals (•OH), and superoxides (O2•-) on the sonodegradation process to determine the degradation mechanism. The use of isopropyl alcohol (scavenging of •OH radicals) reduced the degradation rate to 1%, benzoquinone (scavenging of O2•- radicals) to 5%, silver nitrate (scavenging e-) to 36%, and ammonium oxalate (h+ scavenger) to 30%. Therefore, the results indicated that all radicals participate in the degradation of the Rh6G dye, with the presence of •OH and O2• radicals having the most significant influence on Rh6G degradation and discoloration. |
Palavras-chave: | Cristais de CuWO4 Sonocatálise Sequestrantes Corante Rodamina 6G |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual do Piauí |
Sigla da instituição: | UESPI |
Departamento: | Centro de Ciências da Natureza |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Química |
Citação: | CAVALCANTE, Dannusa Mannuele Lima. Caracterização estrutural e óptica dos cristais de CuWO4 sintetizados pelo método de coprecipitação seguido por tratamento térmico e suas propriedades sonocatalíticas para degradação do corante rodamina 6G. 2022. 77 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Estadual do Piauí, Teresina, 2022. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/tede/handle/tede/367 |
Data de defesa: | 23-Mar-2022 |
Appears in Collections: | Mestrado em Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Completa.pdf | Texto Completo | 6,54 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Termo de Publicação.pdf | 1,86 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.