| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/518Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Torres Neto, Edmundo do Monte | - |
| dc.contributor.advisor1 | Gusmão, Gustavo de Oliveira Meira | - |
| dc.date.accessioned | 2024-08-14T18:29:23Z | - |
| dc.date.issued | 2023-03-30 | - |
| dc.identifier.citation | TORRES NETOS, Edmundo do Monte. Avaliação de membrana de Ximenia americana L., policaprolactona e osso bovino em pó como potencial andaime osteogênico. 2023. 76 p. Dissertação(Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Estadual do Piauí, Teresina, 2023. | por |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/518 | - |
| dc.description.resumo | Biomateriais, que podem ser sintetizados a partir de uma variedade de materiais, incluindo metais, ligas metálicas, cerâmicas, polímeros e materiais de origem natural, estão no cerne de inovações significativas nas ciências da vida. Este estudo focou na investigação da capacidade osteogênica de membranas sintetizadas a partir de Policaprolactona(PCL), pó de osso bovino e extrato de Ximenia americana L. As fibras foram preparadas a partir de soluções poliméricas e pó da matriz óssea bovina, submetidos à agitação magnética, e posteriormente incorporadas à Ximenia americana L. As membranas resultantes foram caracterizadas por meio de espectroscopia na região do infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR) e microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). Além disso, foram realizados testes de intumescimento, bioatividade e citotoxidade. Os resultados indicaram a presença de diferentes grupos funcionais nas amostras, a formação de microfibras, potencial osteogênico do material e baixa viabilidade celular, sugerindo a necessidade de mais testes antes da aplicação clínica. | por |
| dc.description.abstract | Biomaterials, which can be synthesized from a variety of materials including metals, metal alloys, ceramics, polymers and materials of natural origin, are at the heart of significant innovations in the life sciences. This study focused on investigating the osteogenic capacity of membranes synthesized from Polycaprolactone (PCL), bovine bone powder and Ximenia americana L extract. The fibers were prepared from polymeric solutions and bovine bone matrix powder, subjected to magnetic stirring. , and later incorporated into Ximenia americana L. The resulting membranes were characterized using Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) and Scanning Electron Microscopy (SEM). In addition, swelling, bioactivity and cytotoxicity tests were carried out. The results indicated the presence of different functional groups in the samples, the formation of microfibers, osteogenic potential of the material and low cell viability, suggesting the need for further tests before clinical application. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca Central UESPI (bcuespi@uespi.br) on 2024-08-14T18:29:23Z No. of bitstreams: 2 Edmundo do Monte dissertação.pdf: 16502485 bytes, checksum: e2b71e64d47feebd97abadb531365118 (MD5) Termo de autorização Edmundo do Monte.pdf: 1314181 bytes, checksum: 45ad1f318025d10e185fd58b6ba9411b (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-08-14T18:29:23Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Edmundo do Monte dissertação.pdf: 16502485 bytes, checksum: e2b71e64d47feebd97abadb531365118 (MD5) Termo de autorização Edmundo do Monte.pdf: 1314181 bytes, checksum: 45ad1f318025d10e185fd58b6ba9411b (MD5) Previous issue date: 2023-03-30 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Piauí | por |
| dc.publisher.department | Centro de Ciências da Natureza | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UESPI | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Química | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Biomateriais | por |
| dc.subject | Potencial Osteogênico | - |
| dc.subject | Matriz Óssea Bovina | - |
| dc.subject | Polímeros | - |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | por |
| dc.title | Avaliação de membrana de Ximenia americana L., policaprolactona e osso bovino em pó como potencial andaime osteogênico | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Química | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Edmundo do Monte dissertação.pdf | Texto Completo. | 16,12 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
