Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/tede/handle/tede/920
Tipo do documento: | Monografia |
Título: | Letramento informacional: um estudo sobre as necessidades e competências informacionais dos idosos da Universidade Aberta da Terceira Idade (UNATI) da Universidade Estadual do Piauí |
Autor: | Alencar, Lívia Brasilino de |
Primeiro orientador: | Teixeira, Débora Araújo Machado |
Resumo: | Este estudo objetivou analisar o processo de letramento informacional dos idosos da Universidade Aberta da Terceira Idade (UNATI) desenvolvida e sediada pela Universidade Estadual do Piauí nos âmbitos de busca e recuperação da informação. Pa ra tanto, analisou o conceito de letramento informacional, seu papel nos contextos de competências de usuários e o acesso à informação, assim como caracterizou o perfil dos idosos da UNATI e suas necessidades e competências informacionais, a presentando as principais dificuldades destes frente à busca e o uso de informações no seu cotidiano pessoal e acadêmico. A pesquisa se caracteriza topologicamente como descritiva com abordagem quanti-qualitativa, fez uso do questionário e da entrevista como instrumentos de coleta de dados; o primeiro com o propósito de obter informações com as coordenadoras da UNATI e o segundo para coletar informações necessárias com os idosos. Para a análise de dados, foi lançado mão da análise descritiva não paramétrica, a fim de permitir a tabulação dos dados quantitativos, e para analisar os dados qualitativos, empregamos a análise de conteúdo. Com isso, verificou-se que as necessidades informacionais dos idosos estão relacionadas à saúde, educação, lazer e direitos; e que a maior parte destes sujeitos têm competências informacionais quanto à busca e uso de informações, portanto possuem letramento informacional. Neste quesito, a UNATI contribui para esse processo, estimulando a aprendizagem continuada |
Abstract: | This study aimed to analyze the process of information literacy of the elderly of the Open University of the Third Age (UNATI) developed and hosted by the State University of Piauí in the areas of search and retrieval of information. In order to do so, it analyzed the concept of information literacy, its role in the contexts of user competences and access to information, as well as characterizing the profile of the elderly of UNATI and their informational needs and competencies, presenting the main difficulties of the latter in the search and the use of information in their daily personal and academic. The research is characterized topologically as descriptive with quantitative-qualitative approach, made use of the questionnaire and the interview as instruments of data collection; the first for the purpose of obtaining information from the UNATI coordinators and the second to collect necessary information with the elderly. For the analysis of data, we used the nonparametric descriptive analysis to allow the tabulation of the quantitative data, and to analyze the qualitative data, we used content analysis. With this, it was verified that the informational needs of the elderly are related to health, education, leisure and rights; and that most of these subjects have informational skills regarding the search and use of information, therefore they have information literacy. In this regard, UNATI contributes to this process, stimulating continued learning |
Palavras-chave: | Letramento Informacional Idosos Necessidades Informacionais Competências Informacionais UNATI/UESPI |
Área(s) do CNPq: | CIENCIA DA INFORMACAO::BIBLIOTECONOMIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual do Piauí |
Sigla da instituição: | UESPI |
Departamento: | Centro de Ciências Sociais Aplicadas |
Programa: | Bacharelado em Biblioteconomia |
Citação: | ALENCAR, Lívia Brasilino de. Letramento informacional: um estudo sobre as necessidades e competências informacionais dos idosos da Universidade Aberta da Terceira Idade (UNATI) da Universidade Estadual do Piauí. 2018. 63f. Monografia(Bacharelado em Biblioteconomia) - Universidade Estadual do Piauí, Teresina, 2018. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/920 |
Data de defesa: | 2018 |
Aparece nas coleções: | CCSA - Bacharelado em Biblioteconomia (Poeta Torquato Neto – TERESINA) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Monografia Completa.pdf | Texto Completo | 942,76 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.