| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/1410| Tipo do documento: | Monografia |
| Título: | Proposta de aplicativo móvel colaborativo de gerenciamento de manifestações patológicas em edificações públicas da cidade de Teresina-PI |
| Autor: | Macedo, Lorena Pessoa |
| Primeiro orientador: | Dias, Alisson Rodrigues de Oliveira |
| Primeiro membro da banca: | Dias, Alisson Rodrigues de Oliveira |
| Segundo membro da banca: | Leão, Josélia de Carvalho |
| Terceiro membro da banca: | Melo Júnior, Pedro Marques de |
| Resumo: | A problemática de manifestações patológicas em obras públicas é um dos fatores de preocupação recorrente tanto para o governo quanto para a população, seja por questões técnicas, seja pela mobilidade urbana ou pelo risco à qualidade de vida da população, dessa forma urge a identificação e mitigação de tais imbróglios relacionados à engenharia diagnóstica. Ademais, apesar do grande avanço tecnológico de técnicas para a manutenção de patrimônios públicos, o procedimento pode ser otimizado pelo uso de tecnologias auxiliares. Neste sentido, o presente trabalho apresenta uma proposta de desenvolvimento de um aplicativo móvel colaborativo voltado para o gerenciamento de manifestações patológicas em edificações públicas na cidade de Teresina-PI. A pesquisa possuiu o intuito de criar um aplicativo que forneça uma ferramenta eficaz para identificar, catalogar e monitorar problemas estruturais e demais manifestações patológicas encontradas em edificações públicas. A plataforma permitirá a colaboração entre gestores públicos e cidadãos, facilitando o envio de um relatório com informações detalhadas sobre problemas detectados, tanto em edificações quanto em pavimentos, além de possibilitar o acompanhamento das intervenções realizadas, em busca de uma gestão integrada na qual a população atue como agente fiscalizador. A interface da aplicação foi desenvolvida pensando na praticidade, usabilidade e fácil compreensão, através do detalhamento descritivo de cada manifestação patológica que poderá ser identificada facilmente por cada usuário. A implementação dessa ferramenta visa melhorar a eficiência no processo de manutenção preventiva e corretiva das edificações públicas, através do uso de recursos tecnológicos e prolongando a vida útil das construções, no encalço de lograr o bem estar no meio urbano para os habitantes de Teresina-PI. |
| Abstract: | The issue of pathological manifestations in public works is a recurring concern for both the government and the population, whether due to technical challenges, urban mobility, or risk to the quality of life of the community. Thus, the identification and mitigation of such issues are urgently related to diagnostic engineering. Moreover, despite the significant technological advances in techniques for maintaining public assets, the process can be optimized with the use of auxiliary technologies. In this sense, the present work proposes the development of a collaborative mobile application aimed at managing pathological manifestations in public buildings in the city of Teresina-PI. The research aims to create an application that provides an effective tool for identifying, cataloging, and monitoring structural problems and pathological manifestations found in public buildings. The platform will allow collaboration between public managers and citizens, facilitating the submission of a report with detailed information about detected issues, both in buildings and pavements, in addition to enabling the monitoring of interventions carried out. This seeks an integrated management system where the population acts as a supervisory agent. The application interface was developed with an emphasis on practicality, usability, and ease of understanding in mind, through the descriptive detailing of each pathological manifestation, which can be easily identified by each user. The implementation of this tool aims to improve the efficiency of the preventive and corrective maintenance process of public buildings, through the use of technological resources and extending the useful life of constructions, in pursuit of enhancing urban well-being for the inhabitants of Teresina-PI. |
| Palavras-chave: | Engenharia Diagnóstica Manutenção de Patrimônio Tecnologias Auxiliares |
| Área(s) do CNPq: | ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Estadual do Piauí |
| Sigla da instituição: | UESPI |
| Departamento: | Centro de Tecnologia e Urbanismo |
| Programa: | Bacharelado em Engenharia Civil |
| Citação: | MACEDO, Lorena Pessoa. Proposta de aplicativo móvel colaborativo de gerenciamento de manifestações patológicas em edificações públicas da cidade de Teresina-PI. 2025. 56f. Tcc( Bacharelado em Engenharia Civil) - Universidade Estadual do Piauí, Centro de Tecnologia e Urbanismo, Teresina, 2025. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/1410 |
| Data de defesa: | 2025 |
| Aparece nas coleções: | CTU - Bacharelado em Engenharia Civil (Poeta Torquato Neto – TERESINA) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Monografia Completa.pdf | 15,9 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
