Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/tede/handle/tede/1533
Tipo do documento: | Monografia |
Título: | Práticas de evidenciação da sustentabilidade empresarial como parâmetro para o relatório de desenvolvimento sustentável de grandes empresas: desafios e implicações da lei 13.303/2016 |
Autor: | Fernandes, Lucas Meneses Silva, Talison de Sousa e |
Primeiro orientador: | Brito, Betina |
Primeiro membro da banca: | Brito, Betina dos Santos |
Segundo membro da banca: | Leal, Maria Valéria Santos |
Terceiro membro da banca: | Melo, Simonelly Valéria dos Santos |
Resumo: | A sustentabilidade empresarial vem se consolidando como uma exigência estratégica para as grandes empresas, especialmente no contexto das empresas públicas e sociedades de economia mista, reguladas pela Lei nº 13.303/2016. Este estudo trata sobre a temática das práticas de evidenciação da sustentabilidade empresarial como parâmetro o relatório de desenvolvimento sustentável acerca dos desafios e implicações da Lei 13.303/2016 e analisa como as práticas de sustentabilidade estão sendo evidenciadas nos Relatórios de Desenvolvimento Sustentável (RDS) dessas organizações, investigando desafios e benefícios. A problemática aborda o impacto da obrigatoriedade de divulgação dos relatórios, questionando como as práticas de sustentabilidade são implementadas e reportadas. Por conseguinte, o trabalho traz como objetivo geral analisar as principais práticas de sustentabilidade empresarial dos relatórios de desenvolvimento sustentável e especifica o objetivo em três lacunas divididos em: analisar as principais métricas e indicadores utilizados nos relatórios; examinar como as empresas estão atendendo as exigências da Lei 13.303/2016 e avaliar os desafios enfrentados pelas empresas na adoção dessas práticas sustentáveis. A pesquisa adota metodologia qualitativa, exploratória e descritiva, baseada na análise documental de relatórios das principais empresas brasileiras. Os resultados indicam que empresas que seguem frameworks como o GRI apresentam maior transparência e ganhos em governança, enquanto aquelas com práticas menos estruturadas enfrentam barreiras, como limitações financeiras e dificuldade na padronização de dados. Os benefícios incluem fortalecimento da imagem corporativa, atração de investidores e melhoria na gestão interna, enquanto os desafios destacam a necessidade de maior alinhamento estratégico, engajamento de stakeholders e adaptação às exigências legais. O estudo conclui que, apesar dos avanços, ainda há lacunas significativas, principalmente em setores menos maduros. Propõe-se a adoção de incentivos governamentais, maior capacitação técnica e uso de tecnologias avançadas para superação dessas barreiras. O tema apresenta oportunidades para futuras pesquisas, especialmente sobre o impacto econômico das práticas ESG e a percepção de stakeholders. |
Abstract: | Corporate sustainability has become a strategic requirement for large companies, especially in the context of public companies and mixed-capital companies, regulated by Law No. 13,303/2016. 1 This study addresses the theme of corporate sustainability reporting practices as a parameter of the sustainable development report on the challenges and implications of Law 13,303/2016 and analyzes how sustainability practices are being evidenced in the Sustainable Development Reports (SDR) of these organizations, investigating challenges and benefits. The problem addresses the impact of the mandatory disclosure of reports, questioning how sustainability practices are implemented and reported. Consequently, the work has the general objective of analyzing the main corporate sustainability practices of sustainable development reports and specifies the objective in three gaps divided into: analyzing the main metrics and indicators used in the reports; examine how companies are meeting the requirements of Law 13,303/2016 and assess the challenges faced by companies in adopting these sustainable practices. The research adopts a qualitative, exploratory and descriptive methodology, based on the documentary analysis of reports from the main Brazilian companies. The results indicate that companies that follow frameworks such as GRI show greater transparency and gains in governance, while those with less structured practices face barriers, such as financial limitations and difficulty in data standardization. The benefits include strengthening the corporate image, attracting investors and improving internal management, while the challenges highlight the need for greater strategic alignment, stakeholder engagement and adaptation to legal requirements. The study concludes that, despite advances, there are still significant gaps, especially in less mature sectors. It proposes the adoption of government incentives, greater technical training and the use of advanced technologies to overcome these barriers. The theme presents opportunities for future research, especially on the economic impact of ESG practices and the perception of stakeholders. |
Palavras-chave: | Sustentabilidade empresarial Lei nº 13.303/2016 Relatórios de desenvolvimento sustentável ESG Governança corporativa |
Área(s) do CNPq: | ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual do Piauí |
Sigla da instituição: | UESPI |
Departamento: | Centro de Ensino Campus Clovis Moura |
Programa: | Bacharelado em Ciências Contábeis |
Citação: | FERNANDES, Lucas Meneses ; SILVA, Talison de Sousa. Práticas de evidenciação da sustentabilidade empresarial como parâmetro para o relatório de desenvolvimento sustentável de grandes empresas: desafios e implicações da lei 13.303/2016.2025. 42f. Monografia( Bacharelado em Ciências Contábeis) - Universidade Estadual do Piauí, Teresina, 2025 . |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/1533 |
Data de defesa: | 2025 |
Aparece nas coleções: | CIES - Bacharelado em Ciências Contábeis (Clóvis Moura – TERESINA) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Monografia_completa.pdf | Documento Principal | 1,17 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.