| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/1678Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Gomes, Milena Vasconcelos | - |
| dc.contributor.advisor1 | Batista, Maria Rosário Fátima Ferreira | - |
| dc.date.accessioned | 2025-03-25T17:41:26Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | GOMES, Milena Vasconcelos. Abordagem de estatística no ensino médio. 2020. 61f. Trabalho de Conclusão de Curso ( Licenciatura Plena em Matemática) - Universidade Estadual do Piauí, Teresina, 2020 . | por |
| dc.identifier.uri | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/1678 | - |
| dc.description.resumo | Este trabalho é uma aplicação de metodologia para o ensino de estatística no ensino médio, tendo como objetivo comparar os tipos de técnicas aplicadas no ensino do conteúdo, como também explanar a estatística descritiva desde a sua história até sua aplicação em ocorrências simples, do cotidiano. Essa área da matemática é de suma importância em diversas pesquisas, principalmente cientificas, sendo assim, há uma necessidade de repassar esse conteúdo de uma maneira mais interativa com os discentes, deste modo, é com esse intuito que este trabalho traz além do conteúdo, uma aplicação pratica da metodologia em uma turma de uma Instituição Escolar, localizada em Teresina. | por |
| dc.description.abstract | This work is an application of methodology for teaching statistics in high school, with the objective of comparing the types of techniques applied in teaching content, as well as explaining descriptive statistics from its history to its application in simple, everyday occurrences. This area of mathematics is of paramount importance in several researches, mainly scientific, so there is a need to pass on this content in a more interactive way with the students, so it is with this intention that this work brings beyond the content, practical application of the methodology in a class of a School Institution, located in Teresina. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Iara Azevedo (iaraazevedo@aluno.uespi.br) on 2025-03-25T16:58:43Z No. of bitstreams: 2 TERMO DE AUTORIZAÇÃO.pdf: 2105501 bytes, checksum: a6e06dfdb88b156ae2bfa2bd684a8955 (MD5) MONOGRAFIA COMPLETA.pdf: 1845864 bytes, checksum: a1a14ad32ef0b4bd8ca463698050750b (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Rejected by Estagiario Biblioteca (repositorioinstitucional@uespi.br), reason: O termo de autorização trata de outra obra. on 2025-03-25T17:10:34Z (GMT) | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Iara Azevedo (iaraazevedo@aluno.uespi.br) on 2025-03-25T17:18:34Z No. of bitstreams: 2 MONOGRAFIA COMPLETA.pdf: 1845864 bytes, checksum: a1a14ad32ef0b4bd8ca463698050750b (MD5) TERMO DE AUTORIZAÇÃO.pdf: 1513142 bytes, checksum: d5ff590d5ed2ab068c77c47ac63a6e13 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Estagiario Biblioteca (repositorioinstitucional@uespi.br) on 2025-03-25T17:41:26Z (GMT) No. of bitstreams: 2 MONOGRAFIA COMPLETA.pdf: 1845864 bytes, checksum: a1a14ad32ef0b4bd8ca463698050750b (MD5) TERMO DE AUTORIZAÇÃO.pdf: 1513142 bytes, checksum: d5ff590d5ed2ab068c77c47ac63a6e13 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-03-25T17:41:26Z (GMT). No. of bitstreams: 2 MONOGRAFIA COMPLETA.pdf: 1845864 bytes, checksum: a1a14ad32ef0b4bd8ca463698050750b (MD5) TERMO DE AUTORIZAÇÃO.pdf: 1513142 bytes, checksum: d5ff590d5ed2ab068c77c47ac63a6e13 (MD5) Previous issue date: 2020-02-06 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Piauí | por |
| dc.publisher.department | Centro de Ciencias da Natureza | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UESPI | por |
| dc.publisher.program | Licenciatura em Matemática | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Estatística | por |
| dc.subject | Metodologia | por |
| dc.subject | Pesquisa | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | por |
| dc.title | Abordagem de estatística no ensino médio | por |
| dc.type | Monografia | por |
| Aparece nas coleções: | CCN - Licenciatura em Matemática (Poeta Torquato Neto – TERESINA) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Monografia Completa.pdf | 1,8 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
